Potence sur fût suspendue articulée à moyeux autoporteurs

Effacer
Partagez
thumbnail
Potence sur fût suspendue articulée à moyeux autoporteurs

Potence sur fût suspendue articulée à moyeux autoporteurs

  • CMU : 50 à 1000 kg
  • Portée de 2 à 5 m en fonction de CMU
  • Destinée à un usage intérieur ou extérieur
  • Rotation 350° pour le bras 1 et 300° pour le bras 2
  • Potence non motorisable
  • Flèche théorique sous charge nominale : environ 1 / 250e de la portée + hauteur sans dépasser 1 / 100e de la portée seule
  • Vitesse de levage maximum : 16m/min
  • Finition polyuréthane jaune RAL 1028

 

Options :

  • Palan électrique ou manuel
  • Interrupteur  cadenassable
  • Ligne d’alimentation palan
  • Semelle à cheviller
  • Galvanisation à chaud
  • Peinture 4 couches pour service extérieur
  • Capotage pour palan
  • Abri interrupteur cadenassable

 

Référence CMU en kg Portée en m Prix
PFSAM1000/2 1000 2 4 599,00 €
PFSAM125/2 125 2 3 060,00 €
PFSAM125/2.5 125 2,5 3 087,00 €
PFSAM125/3 125 3 3 087,00 €
PFSAM125/3.5 125 3,5 4 717,00 €
PFSAM125/4 125 4 4 717,00 €
PFSAM125/4.5 125 4,5 4 775,00 €
PFSAM125/5 125 5 4 775,00 €
PFSAM250/2 250 2 3 060,00 €
PFSAM250/2.5 250 2,5 4 654,00 €
PFSAM250/3 250 3 4 654,00 €
PFSAM250/3.5 250 3,5 4 717,00 €
PFSAM250/4 250 4 4 717,00 €
PFSAM50/2 50 2 3 060,00 €
PFSAM50/2.5 50 2,5 3 087,00 €
PFSAM50/3 50 3 3 087,00 €
PFSAM50/3.5 50 3,5 3 115,00 €
PFSAM50/4 50 4 3 115,00 €
PFSAM50/4.5 50 4,5 3 142,00 €
PFSAM50/5 50 5 3 142,00 €
PFSAM500/2 500 2 4 654,00 €
PFSAM500/2.5 500 2,5 4 654,00 €
PFSAM500/3 500 3 4 654,00 €
PFSAM80/2 80 2 3 060,00 €
PFSAM80/2.5 80 2,5 3 087,00 €
PFSAM80/3 80 3 3 087,00 €
PFSAM80/3.5 80 3,5 3 115,00 €
PFSAM80/4 80 4 3 115,00 €
PFSAM80/4.5 80 4,5 4 775,00 €
PFSAM80/5 80 5 4 775,00 €
CMU (kg)

50, 80, 125, 250, 500, 1000

Portée en m

2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5