 
				Élingue chaîne 1 brin réglable
Élingue chaîne 1 brin réglable
Élingue chaîne 1 brin Réglable avec crochet de sécurité à verrouillage automatique
Grade 80 ou Grade 100 pour 25% de capacité en plus
Diamètre de chaîne 6 mm à 16 mm
Capacité jusqu’à 10 tonnes
Longueurs standard 1, 2, 3 ou 4 m
Autres longueurs et capacités disponibles sur demande
Fabriquées dans nos ateliers
Chaîne et accessoires en acier haute résistance
Coefficient de sécurité 4/1
Conforme à la norme européenne EN818-4 à l’appui des exigences essentielles à la directive machine 2006/42/CE
Fournie avec une plaque de charge et d’identification indiquant :
- La CMU
- Le nombre de brins de levage
- Le diamètre et la longueur de la chaîne
- Le type de composants (Grade 80 ou Grade 100)
- La date de fabrication et le nom du fabricant
- Un numéro de série
- Un certificat de conformité CE
Article soumis à vérification VGP
| Référence | Charge utile – Ø chaîne – Grade | Longueur (m) | Prix unitaire € HT. | 
| 6108_L106-10 | 1.12 t – 6 mm – GR80 | 1 | 64 | 
| 6108_L106-20 | 1.12 t – 6 mm – GR80 | 2 | 70 | 
| 6108_L106-30 | 1.12 t – 6 mm – GR80 | 3 | 75 | 
| 6108_L106-40 | 1.12 t – 6 mm – GR80 | 4 | 81 | 
| 6108_1106-10 | 1.40 t – 6 mm – GR100 | 1 | 80 | 
| 6108_1106-20 | 1.40 t – 6 mm – GR100 | 2 | 95 | 
| 6108_1106-30 | 1.40 t – 6 mm – GR100 | 3 | 110 | 
| 6108_1106-40 | 1.40 t – 6 mm – GR100 | 4 | 126 | 
| 6108_L108-10 | 2.00 t – 8 mm – GR80 | 1 | 69 | 
| 6108_L108-20 | 2.00 t – 8 mm – GR80 | 2 | 78 | 
| 6108_L108-30 | 2.00 t – 8 mm – GR80 | 3 | 87 | 
| 6108_L108-40 | 2.00 t – 8 mm – GR80 | 4 | 96 | 
| 6108_1108-10 | 2.50 t – 8 mm – GR100 | 1 | 96 | 
| 6108_1108-20 | 2.50 t – 8 mm – GR100 | 2 | 115 | 
| 6108_1108-30 | 2.50 t – 8 mm – GR100 | 3 | 135 | 
| 6108_1108-40 | 2.50 t – 8 mm – GR100 | 4 | 154 | 
| 6108_L110-10 | 3.15 t – 10 mm – GR80 | 1 | 100 | 
| 6108_L110-20 | 3.15 t – 10 mm – GR80 | 2 | 113 | 
| 6108_L110-30 | 3.15 t – 10 mm – GR80 | 3 | 126 | 
| 6108_L110-40 | 3.15 t – 10 mm – GR80 | 4 | 139 | 
| 6108_1110-10 | 4.00 t – 10 mm – GR100 | 1 | 120 | 
| 6108_1110-20 | 4.00 t – 10 mm – GR100 | 2 | 146 | 
| 6108_1110-30 | 4.00 t – 10 mm – GR100 | 3 | 172 | 
| 6108_1110-40 | 4.00 t – 10 mm – GR100 | 4 | 198 | 
| 6108_L113-10 | 5.30 t – 13 mm – GR80 | 1 | 174 | 
| 6108_L113-20 | 5.30 t – 13 mm – GR80 | 2 | 196 | 
| 6108_L113-30 | 5.30 t – 13 mm – GR80 | 3 | 218 | 
| 6108_L113-40 | 5.30 t – 13 mm – GR80 | 4 | 240 | 
| 6108_1113-10 | 6,70 t – 13 mm – GR100 | 1 | 186 | 
| 6108_1113-20 | 6,70 t – 13 mm – GR100 | 2 | 226 | 
| 6108_1113-30 | 6,70 t – 13 mm – GR100 | 3 | 267 | 
| 6108_1113-40 | 6,70 t – 13 mm – GR100 | 4 | 307 | 
| 6108_L116-10 | 8.00 t – 16 mm – GR80 | 1 | 266 | 
| 6108_L116-20 | 8.00 t – 16 mm – GR80 | 2 | 302 | 
| 6108_L116-30 | 8.00 t – 16 mm – GR80 | 3 | 338 | 
| 6108_L116-40 | 8.00 t – 16 mm – GR80 | 4 | 374 | 
| 6108_1116-10 | 10.00 t – 16 mm – GR100 | 1 | 281 | 
| 6108_1116-20 | 10.00 t – 16 mm – GR100 | 2 | 343 | 
| 6108_1116-30 | 10.00 t – 16 mm – GR100 | 3 | 404 | 
| 6108_1116-40 | 10.00 t – 16 mm – GR100 | 4 | 466 | 
| Marque | ALM | 
|---|---|
| Charge utile - Ø chaîne - Grade | 1.12 t – 6 mm – GR80, 1.40 t – 6 mm – GR100, 2.00 t – 8 mm – GR80, 2.50 t – 8 mm – GR100, 3.15 t – 10 mm – GR80, 4.00 t – 10 mm – GR100, 5.30 t – 13 mm – GR80, 6,70 t – 13 mm – GR100, 8.00 t – 16 mm – GR80, 10.00 t – 16 mm – GR100 | 
| Longueur (m) | 1, 2, 3, 4 | 
| Nombre de brins | 1 | 
