Élingue chaîne 2 brins réglable

Effacer
    Réinitialiser les options
Partagez
thumbnail
Élingue chaîne 2 brins réglable

Élingue chaîne 2 brins Réglable avec crochets à linguet de sécurité en acier forgé

Grade 80 ou Grade 100 pour 25% de capacité en plus
Diamètre de chaîne 6 mm à 16 mm
Capacité jusqu’à 14 tonnes
Longueurs standard 1, 2, 3 ou 4 m
Autres longueurs et capacités disponibles sur demande
Fabriquées dans nos ateliers
Chaîne et accessoires en acier haute résistance
Coefficient de sécurité 4/1
Conforme à la norme européenne EN818-4 à l’appui des exigences essentielles à la directive machine 2006/42/CE

Fournie avec une plaque de charge et d’identification indiquant :

  • La CMU
  • Le nombre de brins de levage
  • Le diamètre et la longueur de la chaîne
  • Le type de composants (Grade 80 ou Grade 100)
  • La date de fabrication et le nom du fabricant
  • Un numéro de série
  • Un certificat de conformité CE

Article soumis à vérification VGP

 

 

Référence Charge utile 0°-45° – Ø chaîne – Grade Longueur (m) Prix unitaire € HT.
6201_0206-10 1.6-1.12 t – 6 mm – GR80 1 90
6201_0206-20 1.6-1.12 t – 6 mm – GR80 2 101
6201_0206-30 1.6-1.12 t – 6 mm – GR80 3 113
6201_0206-40 1.6-1.12 t – 6 mm – GR80 4 124
6201_1206-10 2-1.4 t – 6 mm – GR100 1 130
6201_1206-20 2-1.4 t – 6 mm – GR100 2 161
6201_1206-30 2-1.4 t – 6 mm – GR100 3 192
6201_1206-40 2-1.4 t – 6 mm – GR100 4 223
6201_0208-10 2.8-2 t – 8 mm – GR80 1 97
6201_0208-20 2.8-2 t – 8 mm – GR80 2 115
6201_0208-30 2.8-2 t – 8 mm – GR80 3 133
6201_0208-40 2.8-2 t – 8 mm – GR80 4 150
6201_1208-10 3.55-2.5 t – 8 mm – GR100 1 151
6201_1208-20 3.55-2.5 t – 8 mm – GR100 2 190
6201_1208-30 3.55-2.5 t – 8 mm – GR100 3 228
6201_1208-40 3.55-2.5 t – 8 mm – GR100 4 267
6201_0210-10 4.41-3.15 t – 10 mm – GR80 1 131
6201_0210-20 4.41-3.15 t – 10 mm – GR80 2 157
6201_0210-30 4.41-3.15 t – 10 mm – GR80 3 184
6201_0210-40 4.41-3.15 t – 10 mm – GR80 4 210
6201_1210-10 5.6-4 t – 10 mm – GR100 1 208
6201_1210-20 5.6-4 t – 10 mm – GR100 2 260
6201_1210-30 5.6-4 t – 10 mm – GR100 3 312
6201_1210-40 5.6-4 t – 10 mm – GR100 4 365
6201_0213-10 7.5-5.3 t – 13 mm – GR80 1 222
6201_0213-20 7.5-5.3 t – 13 mm – GR80 2 266
6201_0213-30 7.5-5.3 t – 13 mm – GR80 3 311
6201_0213-40 7.5-5.3 t – 13 mm – GR80 4 355
6201_1213-10 9.5-6.7 t – 13 mm – GR100 1 338
6201_1213-20 9.5-6.7 t – 13 mm – GR100 2 418
6201_1213-30 9.5-6.7 t – 13 mm – GR100 3 498
6201_1213-40 9.5-6.7 t – 13 mm – GR100 4 578
6201_0216-10 11.2-8 t – 16 mm – GR80 1 366
6201_0216-20 11.2-8 t – 16 mm – GR80 2 438
6201_0216-30 11.2-8 t – 16 mm – GR80 3 510
6201_0216-40 11.2-8 t – 16 mm – GR80 4 582
6201_1216-10 14-10 t – 16 mm – GR100 1 547
6201_1216-20 14-10 t – 16 mm – GR100 2 671
6201_1216-30 14-10 t – 16 mm – GR100 3 795
6201_1216-40 14-10 t – 16 mm – GR100 4 918
Poids ND
Marque

ALM

Charge utile 0°-45° - Ø chaîne - Grade

1.6-1.12 t – 6 mm – GR80, 2-1.4 t – 6 mm – GR100, 2.8-2 t – 8 mm – GR80, 3.55-2.5 t – 8 mm – GR100, 4.41-3.15 t – 10 mm – GR80, 5.6-4 t – 10 mm – GR100, 7.5-5.3 t – 13 mm – GR80, 9.5-6.7 t – 13 mm – GR100, 11.2-8 t – 16 mm – GR80, 14-10 t – 16 mm – GR100

Longueur (m)

1, 2, 3, 4

Nombre de brins

2