 
				Élingue chaîne 4 brins réglable
Élingue chaîne 4 brins réglable
Élingue chaîne 4 brins Réglable avec crochets à linguet de sécurité en acier forgé
Grade 80 ou Grade 100 pour 25% de capacité en plus
Diamètre de chaîne 6 mm à 16 mm
Capacité jusqu’à 21,2 tonnes
Longueurs standard 1, 2, 3 ou 4 m
Autres longueurs et capacités disponibles sur demande
Fabriquées dans nos ateliers
Chaîne et accessoires en acier haute résistance
Coefficient de sécurité 4/1
Conforme à la norme européenne EN818-4 à l’appui des exigences essentielles à la directive machine 2006/42/CE
Fournie avec une plaque de charge et d’identification indiquant :
- La CMU en fonction de l’angle d’inclinaison
- Le nombre de brins de levage
- Le diamètre et la longueur de la chaîne
- Le type de composants (Grade 80 ou Grade 100)
- La date de fabrication et le nom du fabricant
- Un numéro de série
- Un certificat de conformité CE
Article soumis à vérification VGP
| Référence | Charge utile 0°-45° – Ø chaîne – Grade | Longueur (m) | Prix unitaire € HT. | 
| 6401_0406-10 | 2.36-1.7 t – 6 mm – GR80 | 1 | 186 | 
| 6401_0406-20 | 2.36-1.7 t – 6 mm – GR80 | 2 | 209 | 
| 6401_0406-30 | 2.36-1.7 t – 6 mm – GR80 | 3 | 232 | 
| 6401_0406-40 | 2.36-1.7 t – 6 mm – GR80 | 4 | 254 | 
| 6401_1406-10 | 3-2.12 t – 6 mm – GR100 | 1 | 269 | 
| 6401_1406-20 | 3-2.12 t – 6 mm – GR100 | 2 | 331 | 
| 6401_1406-30 | 3-2.12 t – 6 mm – GR100 | 3 | 393 | 
| 6401_1406-40 | 3-2.12 t – 6 mm – GR100 | 4 | 455 | 
| 6401_0408-10 | 4.25-3 t – 8 mm – GR80 | 1 | 216 | 
| 6401_0408-20 | 4.25-3 t – 8 mm – GR80 | 2 | 251 | 
| 6401_0408-30 | 4.25-3 t – 8 mm – GR80 | 3 | 287 | 
| 6401_0408-40 | 4.25-3 t – 8 mm – GR80 | 4 | 322 | 
| 6401_1408-10 | 5.3-3.75 t – 8 mm – GR100 | 1 | 326 | 
| 6401_1408-20 | 5.3-3.75 t – 8 mm – GR100 | 2 | 403 | 
| 6401_1408-30 | 5.3-3.75 t – 8 mm – GR100 | 3 | 480 | 
| 6401_1408-40 | 5.3-3.75 t – 8 mm – GR100 | 4 | 557 | 
| 6401_0410-10 | 6.7-4.75 t – 10 mm – GR80 | 1 | 277 | 
| 6401_0410-20 | 6.7-4.75 t – 10 mm – GR80 | 2 | 330 | 
| 6401_0410-30 | 6.7-4.75 t – 10 mm – GR80 | 3 | 383 | 
| 6401_0410-40 | 6.7-4.75 t – 10 mm – GR80 | 4 | 436 | 
| 6401_1410-10 | 8-6 t – 10 mm – GR100 | 1 | 438 | 
| 6401_1410-20 | 8-6 t – 10 mm – GR100 | 2 | 543 | 
| 6401_1410-30 | 8-6 t – 10 mm – GR100 | 3 | 647 | 
| 6401_1410-40 | 8-6 t – 10 mm – GR100 | 4 | 751 | 
| 6401_0413-10 | 11.2-8 t – 13 mm – GR80 | 1 | 457 | 
| 6401_0413-20 | 11.2-8 t – 13 mm – GR80 | 2 | 546 | 
| 6401_0413-30 | 11.2-8 t – 13 mm – GR80 | 3 | 634 | 
| 6401_0413-40 | 11.2-8 t – 13 mm – GR80 | 4 | 722 | 
| 6401_1413-10 | 14-10 t – 13 mm – GR100 | 1 | 661 | 
| 6401_1413-20 | 14-10 t – 13 mm – GR100 | 2 | 821 | 
| 6401_1413-30 | 14-10 t – 13 mm – GR100 | 3 | 982 | 
| 6401_1413-40 | 14-10 t – 13 mm – GR100 | 4 | 1142 | 
| 6401_0416-10 | 17-11.8 t – 16 mm – GR80 | 1 | 782 | 
| 6401_0416-20 | 17-11.8 t – 16 mm – GR80 | 2 | 925 | 
| 6401_0416-30 | 17-11.8 t – 16 mm – GR80 | 3 | 1069 | 
| 6401_0416-40 | 17-11.8 t – 16 mm – GR80 | 4 | 1213 | 
| 6401_1416-10 | 21.2-15 t – 16 mm – GR100 | 1 | 1069 | 
| 6401_1416-20 | 21.2-15 t – 16 mm – GR100 | 2 | 1317 | 
| 6401_1416-30 | 21.2-15 t – 16 mm – GR100 | 3 | 1564 | 
| 6401_1416-40 | 21.2-15 t – 16 mm – GR100 | 4 | 1812 | 
| Marque | ALM | 
|---|---|
| Charge utile 0°-45° - Ø chaîne - Grade | 2.36-1.7 t – 6 mm – GR80, 3-2.12 t – 6 mm – GR100, 4.25-3 t – 8 mm – GR80, 5.3-3.75 t – 8 mm – GR100, 6.7-4.75 t – 10 mm – GR80, 8-6 t – 10 mm – GR100, 11.2-8 t – 13 mm – GR80, 14-10 t – 13 mm – GR100, 17-11.8 t – 16 mm – GR80, 21.2-15 t – 16 mm – GR100 | 
| Longueur (m) | 1, 2, 3, 4 | 
| Nombre de brins | 4 | 
