Palan à chaîne manuel 16/12

Yale Palan à levier AL

Fiche technique

Effacer
    Réinitialiser les options
Partagez
thumbnail
Palan à chaîne manuel 16/12

Palan manuel à chaîne HADEF 16/12 premium line

 

Jusqu’à 25 t, palan manœuvrable par un seul opérateur.

Construction compacte et robuste avec carter en acier  Haute qualité de fabrication Faible effort à la chaîne de manoeuvre.

Chaîne de charge zinguée conforme à la norme EN 818-7-T

Fabrication Européenne

 

CMU (kg) Hauteur de levée standard (m) Nombre de brins Référence Prix unitaire HT.
5000 3 1 16/12.5000 5 890,00  €
5000 4 1 16/12.5000 6 010,00  €
5000 5 1 16/12.5000 6 130,00  €
5000 6 1 16/12.5000 6 250,00  €
10000 3 2 16/12.10000 6 690,00  €
10000 4 2 16/12.10000 6 915,00  €
10000 5 2 16/12.10000 7 140,00  €
10000 6 2 16/12.10000 7 365,00  €
15000 3 3 16/12.15000 10 620,00  €
15000 4 3 16/12.15000 10 940,00  €
15000 5 3 16/12.15000 11 260,00  €
15000 6 3 16/12.15000 11 580,00  €
20000 3 4 16/12.20000 11 280,00  €
20000 4 4 16/12.20000 11 705,00  €
20000 5 4 16/12.20000 12 130,00  €
20000 6 4 16/12.20000 12 555,00  €
25000 3 5 16/12.25000 13 960,00  €
25000 4 5 16/12.25000 14 480,00  €
25000 5 5 16/12.25000 15 000,00  €
25000 6 5 16/12.25000 15 520,00  €
30000 3 2×3 16/12.30000 21 320,00  €
30000 4 2×3 16/12.30000 21 945,00  €
30000 5 2×3 16/12.30000 22 570,00  €
30000 6 2×6 16/12.30000 23 195,00  €
40000 3 2×4 16/12.40000 26 550,00  €
40000 4 2×4 16/12.40000 27 375,00  €
40000 5 2×4 16/12.40000 28 200,00  €
40000 6 2×4 16/12.40000 29 025,00  €
50000 3 2×5 16/12.50000 29 970,00  €
50000 4 2×5 16/12.50000 31 000,00  €
50000 5 2×5 16/12.50000 32 030,00  €
50000 6 2×5 16/12.50000 33 060,00  €
Marque

HADEF

CMU (kg)

5000, 10000, 15000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000

Hauteur de levée standard (m)

3, 4, 5, 6

Nombre de brins

1, 2, 3, 4, 5, 2×3, 2×6, 2×4, 2×5