Palan électrique VR

Délai de livraison : 3 à 4 semaines

Fiche technique

Effacer
    Réinitialiser les options
Partagez
thumbnail
Palan électrique VR

Palan électrique VR version sur chariot monorail à direction électrique

 

EUROCHAIN VR pour charge de 63 à 10 000 kg

Le palan électrique à chaîne EUROCHAIN VR est conçu pour apporter à l’utilisateur un maximum de sécurité. Il est livré en standard avec les équipements suivants :

• Nouveau concept de noix de levage avec dents intermédiaires pour un parfait entraînement de la chaîne.
•Limiteur de couple.
• Frein de levage à disque.
• Hauteur de levage standard 3 m.
• Levage bi-vitesse.
• Fin de course électrique de sécurité pour les positions haute et basse.
• Moteur de levage et de direction IP55.
• Protection thermique sur moteur de levage.
• Protection tropicalisée (levage et direction – de 90 à 95 %).
• Chaîne de levage galvanisée.
• Câble de commande débrochable.
• Boîte 4 boutons sur palan accouplé à chariot à direction électrique.
• Bouton d’arrêt d’urgence “Coup de poing”.
• Alimentation 400V/3Ph/50Hz ou 415V/3Ph/50 Hz ou 460V/3 Ph/60 Hz.
• Tension de commande T.B.T. 48 V.
• Bac à chaîne.
• Peinture garantie 5 ans (cliché 7) – RAL 7021
• Garantie 2 ans.
• Conforme à la directive CE relative aux machines.

D’autres configurations et options disponibles sur demande
Pour les modèles de 6300 à 10000 kg nous consulter

 

Référence GROUPE ISO Nombre de brins CMU (kg) Vitesse de levage (m/min) Hauteur de levée standard (m) Prix unitaire HT €
VR2 0608 b3F M6 1 63 8/2 3 2558
VR2 0608 b3F M6 1 63 8/2 4 2593
VR2 0608 b3F M6 1 63 8/2 5 2628
VR2 0608 b3F M6 1 63 8/2 6 2663
VR2 0608 b3F M6 1 63 8/2 8 2733
VR2 0608 b3F M6 1 63 8/2 10 2803
VR2 0610 B3F M6 1 63 10/2\,5 3 2585
VR2 0610 B3F M6 1 63 10/2\,5 4 2620
VR2 0610 B3F M6 1 63 10/2\,5 5 2655
VR2 0610 B3F M6 1 63 10/2\,5 6 2690
VR2 0610 B3F M6 1 63 10/2\,5 8 2760
VR2 0610 B3F M6 1 63 10/2\,5 10 2830
VR2 0616 b3F M6 1 63 16/4 3 2616
VR2 0616 b3F M6 1 63 16/4 4 2651
VR2 0616 b3F M6 1 63 16/4 5 2686
VR2 0616 b3F M6 1 63 16/4 6 2721
VR2 0616 b3F M6 1 63 16/4 8 2791
VR2 0616 b3F M6 1 63 16/4 10 2861
VR2 0620 b3F M6 1 63 20/5 3 2648
VR2 0620 b3F M6 1 63 20/5 4 2683
VR2 0620 b3F M6 1 63 20/5 5 2718
VR2 0620 b3F M6 1 63 20/5 6 2753
VR2 0620 b3F M6 1 63 20/5 8 2823
VR2 0620 b3F M6 1 63 20/5 10 2893
VR2 128 b3F M6 1 125 8/2 3 2591
VR2 128 b3F M6 1 125 8/2 4 2626
VR2 128 b3F M6 1 125 8/2 5 2661
VR2 128 b3F M6 1 125 8/2 6 2696
VR2 128 b3F M6 1 125 8/2 8 2766
VR2 128 b3F M6 1 125 8/2 10 2836
VR2 1210 b3F M6 1 125 10/2\,5 3 2919
VR2 1210 b3F M6 1 125 10/2\,5 4 2954
VR2 1210 b3F M6 1 125 10/2\,5 5 2989
VR2 1210 b3F M6 1 125 10/2\,5 6 3024
VR2 1210 b3F M6 1 125 10/2\,5 8 3094
VR2 1210 b3F M6 1 125 10/2\,5 10 3164
VR2 1216 b2F M5 1 125 16/4 3 3252
VR2 1216 b2F M5 1 125 16/4 4 3287
VR2 1216 b2F M5 1 125 16/4 5 3322
VR2 1216 b2F M5 1 125 16/4 6 3357
VR2 1216 b2F M5 1 125 16/4 8 3427
VR2 1216 b2F M5 1 125 16/4 10 3497
VR2 1220 b1F M4 1 125 20/5 3 3266
VR2 1220 b1F M4 1 125 20/5 4 3301
VR2 1220 b1F M4 1 125 20/5 5 3336
VR2 1220 b1F M4 1 125 20/5 6 3371
VR2 1220 b1F M4 1 125 20/5 8 3441
VR2 1220 b1F M4 1 125 20/5 10 3511
VR2 168 b3F M6 1 160 8/2 3 2974
VR2 168 b3F M6 1 160 8/2 4 3009
VR2 168 b3F M6 1 160 8/2 5 3044
VR2 168 b3F M6 1 160 8/2 6 3079
VR2 168 b3F M6 1 160 8/2 8 3149
VR2 168 b3F M6 1 160 8/2 10 3219
VR2 1610 b3F M6 1 160 10/2\,5 3 2870
VR2 1610 b3F M6 1 160 10/2\,5 4 2905
VR2 1610 b3F M6 1 160 10/2\,5 5 2940
VR2 1610 b3F M6 1 160 10/2\,5 6 2975
VR2 1610 b3F M6 1 160 10/2\,5 8 3045
VR2 1610 b3F M6 1 160 10/2\,5 10 3115
VR2 1616 b1F M4 1 160 16/4 3 3252
VR2 1616 b1F M4 1 160 16/4 4 3287
VR2 1616 b1F M4 1 160 16/4 5 3322
VR2 1616 b1F M4 1 160 16/4 6 3357
VR2 1616 b1F M4 1 160 16/4 8 3427
VR2 1616 b1F M4 1 160 16/4 10 3497
VR2 258 b2F M5 1 250 8/2 3 2919
VR2 258 b2F M5 1 250 8/2 4 2954
VR2 258 b2F M5 1 250 8/2 5 2989
VR2 258 b2F M5 1 250 8/2 6 3024
VR2 258 b2F M5 1 250 8/2 8 3094
VR2 258 b2F M5 1 250 8/2 10 3164
VR2 2510 b1F M4 1 250 10/2\,5 3 3000
VR2 2510 b1F M4 1 250 10/2\,5 4 3035
VR2 2510 b1F M4 1 250 10/2\,5 5 3070
VR2 2510 b1F M4 1 250 10/2\,5 6 3105
VR2 2510 b1F M4 1 250 10/2\,5 8 3175
VR2 2510 b1F M4 1 250 10/2\,5 10 3245
VR5 254 b3F M6 1 250 4/1\,3 3 3150
VR5 254 b3F M6 1 250 4/1\,3 4 3192
VR5 254 b3F M6 1 250 4/1\,3 5 3234
VR5 254 b3F M6 1 250 4/1\,3 6 3276
VR5 254 b3F M6 1 250 4/1\,3 8 3360
VR5 254 b3F M6 1 250 4/1\,3 10 3444
VR5 258 b3F M6 1 250 8/1\,3 3 3255
VR5 258 b3F M6 1 250 8/1\,3 4 3297
VR5 258 b3F M6 1 250 8/1\,3 5 3339
VR5 258 b3F M6 1 250 8/1\,3 6 3381
VR5 258 b3F M6 1 250 8/1\,3 8 3465
VR5 258 b3F M6 1 250 8/1\,3 10 3549
VR5 2516 b2F M5 1 250 16/2\,6 3 3355
VR5 2516 b2F M5 1 250 16/2\,6 4 3397
VR5 2516 b2F M5 1 250 16/2\,6 5 3439
VR5 2516 b2F M5 1 250 16/2\,6 6 3481
VR5 2516 b2F M5 1 250 16/2\,6 8 3565
VR5 2516 b2F M5 1 250 16/2\,6 10 3649
VR5 2520 b1F M4 1 250 20/3\,2 3 3423
VR5 2520 b1F M4 1 250 20/3\,2 4 3465
VR5 2520 b1F M4 1 250 20/3\,2 5 3507
VR5 2520 b1F M4 1 250 20/3\,2 6 3549
VR5 2520 b1F M4 1 250 20/3\,2 8 3633
VR5 2520 b1F M4 1 250 20/3\,2 10 3717
VR2 328 B1F M4 1 320 8/2 3 3049
VR2 328 B1F M4 1 320 8/2 4 3084
VR2 328 B1F M4 1 320 8/2 5 3119
VR2 328 B1F M4 1 320 8/2 6 3154
VR2 328 B1F M4 1 320 8/2 8 3224
VR2 328 B1F M4 1 320 8/2 10 3294
VR5 3216 B1F M4 1 320 16/2\,7 3 3720
VR5 3216 B1F M4 1 320 16/2\,7 4 3762
VR5 3216 B1F M4 1 320 16/2\,7 5 3804
VR5 3216 B1F M4 1 320 16/2\,7 6 3846
VR5 3216 B1F M4 1 320 16/2\,7 8 3930
VR5 3216 B1F M4 1 320 16/2\,7 10 4014
VR2 504 b2F M5 2 500 4/1 3 3007
VR2 504 b2F M5 2 500 4/1 4 3077
VR2 504 b2F M5 2 500 4/1 5 3147
VR2 504 b2F M5 2 500 4/1 6 3217
VR2 504 b2F M5 2 500 4/1 8 3357
VR2 504 b2F M5 2 500 4/1 10 3497
VR5 504 b2F M5 1 500 4/1\,3 3 3123
VR5 504 b2F M5 1 500 4/1\,3 4 3165
VR5 504 b2F M5 1 500 4/1\,3 5 3207
VR5 504 b2F M5 1 500 4/1\,3 6 3249
VR5 504 b2F M5 1 500 4/1\,3 8 3333
VR5 504 b2F M5 1 500 4/1\,3 10 3417
VR5 508 b2F M5 1 500 8/1\,3 3 3157
VR5 508 b2F M5 1 500 8/1\,3 4 3199
VR5 508 b2F M5 1 500 8/1\,3 5 3241
VR5 508 b2F M5 1 500 8/1\,3 6 3283
VR5 508 b2F M5 1 500 8/1\,3 8 3367
VR5 508 b2F M5 1 500 8/1\,3 10 3451
VR12 504 b3F M6 1 500 4/1\,3 3 3812
VR12 504 b3F M6 1 500 4/1\,3 4 3865
VR12 504 b3F M6 1 500 4/1\,3 5 3918
VR12 504 b3F M6 1 500 4/1\,3 6 3971
VR12 504 b3F M6 1 500 4/1\,3 8 4077
VR12 504 b3F M6 1 500 4/1\,3 10 4183
VR5 5010 b1F M4 1 500 10/1\,6 3 4174
VR5 5010 b1F M4 1 500 10/1\,6 4 4227
VR5 5010 b1F M4 1 500 10/1\,6 5 4280
VR5 5010 b1F M4 1 500 10/1\,6 6 4333
VR5 5010 b1F M4 1 500 10/1\,6 8 4439
VR5 5010 b1F M4 1 500 10/1\,6 10 4545
VR12 508 b3F M6 1 500 8/1\,3 3 3720
VR12 508 b3F M6 1 500 8/1\,3 4 3762
VR12 508 b3F M6 1 500 8/1\,3 5 3804
VR12 508 b3F M6 1 500 8/1\,3 6 3846
VR12 508 b3F M6 1 500 8/1\,3 8 3930
VR12 508 b3F M6 1 500 8/1\,3 10 4014
VR12 516 b2F M5 1 500 16/2\,6 3 4320
VR12 516 b2F M5 1 500 16/2\,6 4 4373
VR12 516 b2F M5 1 500 16/2\,6 5 4426
VR12 516 b2F M5 1 500 16/2\,6 6 4479
VR12 516 b2F M5 1 500 16/2\,6 8 4585
VR12 516 b2F M5 1 500 16/2\,6 10 4691
VR12 520 b1F M4 1 500 20/3\,2 3 4423
VR12 520 b1F M4 1 500 20/3\,2 4 4476
VR12 520 b1F M4 1 500 20/3\,2 5 4529
VR12 520 b1F M4 1 500 20/3\,2 6 4582
VR12 520 b1F M4 1 500 20/3\,2 8 4688
VR12 520 b1F M4 1 500 20/3\,2 10 4794
VR5 634 b1F M4 1 630 4/1\,3 3 3558
VR5 634 b1F M4 1 630 4/1\,3 4 3600
VR5 634 b1F M4 1 630 4/1\,3 5 3642
VR5 634 b1F M4 1 630 4/1\,3 6 3684
VR5 634 b1F M4 1 630 4/1\,3 8 3768
VR5 634 b1F M4 1 630 4/1\,3 10 3852
VR5 638 b1F M4 1 630 8/1\,3 3 3937
VR5 638 b1F M4 1 630 8/1\,3 4 3979
VR5 638 b1F M4 1 630 8/1\,3 5 4021
VR5 638 b1F M4 1 630 8/1\,3 6 4063
VR5 638 b1F M4 1 630 8/1\,3 8 4147
VR5 638 b1F M4 1 630 8/1\,3 10 4231
VR12 6316 b1F M4 1 630 16/2\,6 3 4763
VR12 6316 b1F M4 1 630 16/2\,6 4 4816
VR12 6316 b1F M4 1 630 16/2\,6 5 4869
VR12 6316 b1F M4 1 630 16/2\,6 6 4922
VR12 6316 b1F M4 1 630 16/2\,6 8 5028
VR12 6316 b1F M4 1 630 16/2\,6 10 5134
VR16 816 b3 M6 1 800 16/2\,6 3 6205
VR16 816 b3 M6 1 800 16/2\,6 4 6263
VR16 816 b3 M6 1 800 16/2\,6 5 6321
VR16 816 b3 M6 1 800 16/2\,6 6 6379
VR16 816 b3 M6 1 800 16/2\,6 8 6495
VR16 816 b3 M6 1 800 16/2\,6 10 6611
VR5 1004 b2F M5 2 1000 4/\,07 3 3382
VR5 1004 b2F M5 2 1000 4/\,07 4 3466
VR5 1004 b2F M5 2 1000 4/\,07 5 3550
VR5 1004 b2F M5 2 1000 4/\,07 6 3634
VR5 1004 b2F M5 2 1000 4/\,07 8 3802
VR5 1004 b2F M5 2 1000 4/\,07 10 3970
VR12 1004 b2F M5 1 1000 4/1\,3 3 3801
VR12 1004 b2F M5 1 1000 4/1\,3 4 3854
VR12 1004 b2F M5 1 1000 4/1\,3 5 3907
VR12 1004 b2F M5 1 1000 4/1\,3 6 3960
VR12 1004 b2F M5 1 1000 4/1\,3 8 4066
VR12 1004 b2F M5 1 1000 4/1\,3 10 4172
VR12 1008 b2F M5 1 1000 8/1\,3 3 4174
VR12 1008 b2F M5 1 1000 8/1\,3 4 4227
VR12 1008 b2F M5 1 1000 8/1\,3 5 4280
VR12 1008 b2F M5 1 1000 8/1\,3 6 4333
VR12 1008 b2F M5 1 1000 8/1\,3 8 4439
VR12 1008 b2F M5 1 1000 8/1\,3 10 4545
VR12 1010 b1F M5 1 1000 10/1\,6 3 4471
VR12 1010 b1F M5 1 1000 10/1\,6 4 4524
VR12 1010 b1F M5 1 1000 10/1\,6 5 4577
VR12 1010 b1F M5 1 1000 10/1\,6 6 4630
VR12 1010 b1F M5 1 1000 10/1\,6 8 4736
VR12 1010 b1F M5 1 1000 10/1\,6 10 4842
VR16 1012 b3 M6 1 1000 12\,5/2 3 6123
VR16 1012 b3 M6 1 1000 12\,5/2 4 6181
VR16 1012 b3 M6 1 1000 12\,5/2 5 6239
VR16 1012 b3 M6 1 1000 12\,5/2 6 6297
VR16 1012 b3 M6 1 1000 12\,5/2 8 6413
VR16 1012 b3 M6 1 1000 12\,5/2 10 6529
VR25 1016 b3 M6 1 1000 16/2\,6 3 6833
VR25 1016 b3 M6 1 1000 16/2\,6 4 6900
VR25 1016 b3 M6 1 1000 16/2\,6 5 6967
VR25 1016 b3 M6 1 1000 16/2\,6 6 7034
VR25 1016 b3 M6 1 1000 16/2\,6 8 7168
VR25 1016 b3 M6 1 1000 16/2\,6 10 7302
VR25 1020 b3 M6 1 1000 20/3\,3 3 6923
VR25 1020 b3 M6 1 1000 20/3\,3 4 6990
VR25 1020 b3 M6 1 1000 20/3\,3 5 7057
VR25 1020 b3 M6 1 1000 20/3\,3 6 7124
VR25 1020 b3 M6 1 1000 20/3\,3 8 7258
VR25 1020 b3 M6 1 1000 20/3\,3 10 7392
VR12 1004 b3F M6 2 1000 4/0\,7 3 4620
VR12 1004 b3F M6 2 1000 4/0\,7 4 4726
VR12 1004 b3F M6 2 1000 4/0\,7 5 4832
VR12 1004 b3F M6 2 1000 4/0\,7 6 4938
VR12 1004 b3F M6 2 1000 4/0\,7 8 5150
VR12 1004 b3F M6 2 1000 4/0\,7 10 5362
VR12 1204 b1F M4 1 1250 4/1\,3 3 3958
VR12 1204 b1F M4 1 1250 4/1\,3 4 4011
VR12 1204 b1F M4 1 1250 4/1\,3 5 4064
VR12 1204 b1F M4 1 1250 4/1\,3 6 4117
VR12 1204 b1F M4 1 1250 4/1\,3 8 4223
VR12 1204 b1F M4 1 1250 4/1\,3 10 4329
VR12 1208 b1F M4 1 1250 8/1\,3 3 4208
VR12 1208 b1F M4 1 1250 8/1\,3 4 4261
VR12 1208 b1F M4 1 1250 8/1\,3 5 4314
VR12 1208 b1F M4 1 1250 8/1\,3 6 4367
VR12 1208 b1F M4 1 1250 8/1\,3 8 4473
VR12 1208 b1F M4 1 1250 8/1\,3 10 4579
VR16 1208 b3 M6 1 1250 8/1\,3 3 5994
VR16 1208 b3 M6 1 1250 8/1\,3 4 6052
VR16 1208 b3 M6 1 1250 8/1\,3 5 6110
VR16 1208 b3 M6 1 1250 8/1\,3 6 6168
VR16 1208 b3 M6 1 1250 8/1\,3 8 6284
VR16 1208 b3 M6 1 1250 8/1\,3 10 6400
VR25 1216 b2 M5 1 1250 16/2\,6 3 6833
VR25 1216 b2 M5 1 1250 16/2\,6 4 6900
VR25 1216 b2 M5 1 1250 16/2\,6 5 6967
VR25 1216 b2 M5 1 1250 16/2\,6 6 7034
VR25 1216 b2 M5 1 1250 16/2\,6 8 7168
VR25 1216 b2 M5 1 1250 16/2\,6 10 7302
VR12 1604 b2F M5 2 1600 4/0\,7 3 4582
VR12 1604 b2F M5 2 1600 4/0\,7 4 4688
VR12 1604 b2F M5 2 1600 4/0\,7 5 4794
VR12 1604 b2F M5 2 1600 4/0\,7 6 4900
VR12 1604 b2F M5 2 1600 4/0\,7 8 5112
VR12 1604 b2F M5 2 1600 4/0\,7 10 5324
VR12 1605 b2F M5 2 1600 5/0\,8 3 4723
VR12 1605 b2F M5 2 1600 5/0\,8 4 4829
VR12 1605 b2F M5 2 1600 5/0\,8 5 4935
VR12 1605 b2F M5 2 1600 5/0\,8 6 5041
VR12 1605 b2F M5 2 1600 5/0\,8 8 5253
VR12 1605 b2F M5 2 1600 5/0\,8 10 5465
VR16 1608 b2 M5 1 1600 8/1\,3 3 6065
VR16 1608 b2 M5 1 1600 8/1\,3 4 6123
VR16 1608 b2 M5 1 1600 8/1\,3 5 6181
VR16 1608 b2 M5 1 1600 8/1\,3 6 6239
VR16 1608 b2 M5 1 1600 8/1\,3 8 6355
VR16 1608 b2 M5 1 1600 8/1\,3 10 6471
VR25 1612 b3 M6 1 1600 12\,5/2 3 6776
VR25 1612 b3 M6 1 1600 12\,5/2 4 6843
VR25 1612 b3 M6 1 1600 12\,5/2 5 6910
VR25 1612 b3 M6 1 1600 12\,5/2 6 6977
VR25 1612 b3 M6 1 1600 12\,5/2 8 7111
VR25 1612 b3 M6 1 1600 12\,5/2 10 7245
VR12 2004 b2F M5 2 2000 4/0\,7 3 4620
VR12 2004 b2F M5 2 2000 4/0\,7 4 4726
VR12 2004 b2F M5 2 2000 4/0\,7 5 4832
VR12 2004 b2F M5 2 2000 4/0\,7 6 4938
VR12 2004 b2F M5 2 2000 4/0\,7 8 5150
VR12 2004 b2F M5 2 2000 4/0\,7 10 5362
VR12 2005 b1F M4 2 2000 5/0\,8 3 4759
VR12 2005 b1F M4 2 2000 5/0\,8 4 4865
VR12 2005 b1F M4 2 2000 5/0\,8 5 4971
VR12 2005 b1F M4 2 2000 5/0\,8 6 5077
VR12 2005 b1F M4 2 2000 5/0\,8 8 5289
VR12 2005 b1F M4 2 2000 5/0\,8 10 5501
VR16 2006 b3 M6 2 2000 6\,3/1 3 6540
VR16 2006 b3 M6 2 2000 6\,3/1 4 6656
VR16 2006 b3 M6 2 2000 6\,3/1 5 6772
VR16 2006 b3 M6 2 2000 6\,3/1 6 6888
VR16 2006 b3 M6 2 2000 6\,3/1 8 7120
VR16 2006 b3 M6 2 2000 6\,3/1 10 7352
VR25 2008 b3 M6 1 2000 8/1\,3 3 6703
VR25 2008 b3 M6 1 2000 8/1\,3 4 6770
VR25 2008 b3 M6 1 2000 8/1\,3 5 6837
VR25 2008 b3 M6 1 2000 8/1\,3 6 6904
VR25 2008 b3 M6 1 2000 8/1\,3 8 7038
VR25 2008 b3 M6 1 2000 8/1\,3 10 7172
VR12 2504 b1F M4 2 2500 4/0\,7 3 5134
VR12 2504 b1F M4 2 2500 4/0\,7 4 5240
VR12 2504 b1F M4 2 2500 4/0\,7 5 5346
VR12 2504 b1F M4 2 2500 4/0\,7 6 5452
VR12 2504 b1F M4 2 2500 4/0\,7 8 5664
VR12 2504 b1F M4 2 2500 4/0\,7 10 5876
VR16 2504 b3 M6 2 2500 4/0\,7 3 6411
VR16 2504 b3 M6 2 2500 4/0\,7 4 6527
VR16 2504 b3 M6 2 2500 4/0\,7 5 6643
VR16 2504 b3 M6 2 2500 4/0\,7 6 6759
VR16 2504 b3 M6 2 2500 4/0\,7 8 6991
VR16 2504 b3 M6 2 2500 4/0\,7 10 7223
VR25 2508 b3 M5 1 2500 8/1\,3 3 6776
VR25 2508 b3 M5 1 2500 8/1\,3 4 6843
VR25 2508 b3 M5 1 2500 8/1\,3 5 6910
VR25 2508 b3 M5 1 2500 8/1\,3 6 6977
VR25 2508 b3 M5 1 2500 8/1\,3 8 7111
VR25 2508 b3 M5 1 2500 8/1\,3 10 7245
VR16 3204 b2 M5 2 3200 4/0\,7 3 6209
VR16 3204 b2 M5 2 3200 4/0\,7 4 6325
VR16 3204 b2 M5 2 3200 4/0\,7 5 6441
VR16 3204 b2 M5 2 3200 4/0\,7 6 6557
VR16 3204 b2 M5 2 3200 4/0\,7 8 6789
VR16 3204 b2 M5 2 3200 4/0\,7 10 7021
VR25 3206 b3 M6 2 3200 6\,3/1 3 7078
VR25 3206 b3 M6 2 3200 6\,3/1 4 7212
VR25 3206 b3 M6 2 3200 6\,3/1 5 7346
VR25 3206 b3 M6 2 3200 6\,3/1 6 7480
VR25 3206 b3 M6 2 3200 6\,3/1 8 7748
VR25 3206 b3 M6 2 3200 6\,3/1 10 8016
VR25 4004 b3 M6 2 4000 4/0\,7 3 7149
VR25 4004 b3 M6 2 4000 4/0\,7 4 7283
VR25 4004 b3 M6 2 4000 4/0\,7 5 7417
VR25 4004 b3 M6 2 4000 4/0\,7 6 sur demande
VR25 4004 b3 M6 2 4000 4/0\,7 8 sur demande
VR25 4004 b3 M6 2 4000 4/0\,7 10 sur demande
VR25 5004 b2 M5 2 5000 4/0\,7 3 sur demande
VR25 5004 b2 M5 2 5000 4/0\,7 4 sur demande
VR25 5004 b2 M5 2 5000 4/0\,7 5 sur demande
VR25 5004 b2 M5 2 5000 4/0\,7 6 sur demande
VR25 5004 b2 M5 2 5000 4/0\,7 8 sur demande
VR25 5004 b2 M5 2 5000 4/0\,7 10 sur demande
Marque

VERLINDE

ISO GROUPE

M4, M5, M6

Nombre de brins

1, 2

CMU (kg)

63, 125, 160, 250, 320, 500, 630, 800, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000, 5000

Vitesse de levage (m/min)

4/0,7, 4/1, 4/1,3, 5/0,8, 6,3/1, 8/1,3, 8/2, 10/1,6, 10/2,5, 12,5/2, 16/2,6, 16/2,7, 16/4, 20/3,2, 20/3,3, 20/5

Hauteur de levée standard (m)

3, 4, 5, 6, 8, 10

Palan électrique

VR