Palan électrique VX

Nouveauté 2020.

Délai de livraison : 3 à 4 semaines

Fiche technique

Effacer
    Réinitialiser les options
Partagez
thumbnail
Palan électrique VX

Palan électrique VX sur chariot monorail à direction électrique

 

NOUVEAU EUROCHAIN VX pour charge de 63 à 10 000 kg

Le palan électrique à chaîne EUROCHAIN VX version accouplé à un chariot monorail à direction électrique

Livré en standard avec les équipements suivants :
• Hauteur de levée 3 m
• 2 vitesses de levage
• Fin de course électrique de sécurité pour position haute & basse
• Moteur de levage et de direction IP55
• Chaîne de levage galvanisée
• Chariot à direction par poussée
• Câble de commande 2,5 m
• Boîte 4 boutons sur palan accouplé à chariot à direction électrique pour fer largeur max 200 mm
• Variation de vitesse en direction : mode MS
• Alimentation 400V/3Ph/50Hz ou 415V/3Ph/ 50 Hz ou 460V/3 Ph/60 Hz
• Tension de commande T.B.T. 48 V (1)
• Limiteur de couple
• Bac à chaîne
• Bouton d’arrêt d’urgence «  » » »Coup de poing » » » »
• Peinture garantie 5 ans (cliché 7) – RAL 7021
• Garantie 2 ans.

D’autres configurations et options disponibles sur demande
Pour les modèles de 2500 à 10000 kg nous consulter

 

Référence ISO GROUPE Nombre de brins CMU (kg) Vitesse de levage (m/min) Hauteur de levée standard (m) Prix unitaire HT €
VX2 0608b3 M6 1 63 8/2 3 1800
VX2 0608b3 M6 1 63 8/2 4 1835
VX2 0608b3 M6 1 63 8/2 5 1870
VX2 0608b3 M6 1 63 8/2 6 1905
VX2 0608b3 M6 1 63 8/2 8 1975
VX2 0608b3 M6 1 63 8/2 10 2045
VX2 0612b3 M6 1 63 12/3 3 1866
VX2 0612b3 M6 1 63 12/3 4 1901
VX2 0612b3 M6 1 63 12/3 5 1936
VX2 0612b3 M6 1 63 12/3 6 1971
VX2 0612b3 M6 1 63 12/3 8 2041
VX2 0612b3 M6 1 63 12/3 10 2111
VX2 0616b3 M6 1 63 16/4 3 1845
VX2 0616b3 M6 1 63 16/4 4 1880
VX2 0616b3 M6 1 63 16/4 5 1915
VX2 0616b3 M6 1 63 16/4 6 1950
VX2 0616b3 M6 1 63 16/4 8 2020
VX2 0616b3 M6 1 63 16/4 10 2090
VX2 1208b3 M6 1 125 8/2 3 1805
VX2 1208b3 M6 1 125 8/2 4 1840
VX2 1208b3 M6 1 125 8/2 5 1875
VX2 1208b3 M6 1 125 8/2 6 1910
VX2 1208b3 M6 1 125 8/2 8 1980
VX2 1208b3 M6 1 125 8/2 10 2050
VX2 1212b3 M6 1 125 12/3 3 2077
VX2 1212b3 M6 1 125 12/3 4 2112
VX2 1212b3 M6 1 125 12/3 5 2147
VX2 1212b3 M6 1 125 12/3 6 2182
VX2 1212b3 M6 1 125 12/3 8 2252
VX2 1212b3 M6 1 125 12/3 10 2322
VX2 1216b2 M5 1 125 16/4 3 2346
VX2 1216b2 M5 1 125 16/4 4 2381
VX2 1216b2 M5 1 125 16/4 5 2416
VX2 1216b2 M5 1 125 16/4 6 2451
VX2 1216b2 M5 1 125 16/4 8 2521
VX2 1216b2 M5 1 125 16/4 10 2591
VX2 1608b2 M6 1 160 8/2 3 1965
VX2 1608b2 M6 1 160 8/2 4 2000
VX2 1608b2 M6 1 160 8/2 5 2035
VX2 1608b2 M6 1 160 8/2 6 2070
VX2 1608b2 M6 1 160 8/2 8 2140
VX2 1608b2 M6 1 160 8/2 10 2210
VX2 1612b3 M6 1 160 12/3 3 2157
VX2 1612b3 M6 1 160 12/3 4 2192
VX2 1612b3 M6 1 160 12/3 5 2227
VX2 1612b3 M6 1 160 12/3 6 2262
VX2 1612b3 M6 1 160 12/3 8 2332
VX2 1612b3 M6 1 160 12/3 10 2402
VX5 1616b1 M5 1 160 16/4 3 2376
VX5 1616b1 M5 1 160 16/4 4 2418
VX5 1616b1 M5 1 160 16/4 5 2460
VX5 1616b1 M5 1 160 16/4 6 2502
VX5 1616b1 M5 1 160 16/4 8 2586
VX5 1616b1 M5 1 160 16/4 10 2670
VX2 2508b2 M5 1 250 8/2 3 2014
VX2 2508b2 M5 1 250 8/2 4 2049
VX2 2508b2 M5 1 250 8/2 5 2084
VX2 2508b2 M5 1 250 8/2 6 2119
VX2 2508b2 M5 1 250 8/2 8 2189
VX2 2508b2 M5 1 250 8/2 10 2259
VX5 2510b1 M4 1 250 12/3 3 2157
VX5 2510b1 M4 1 250 12/3 4 2199
VX5 2510b1 M4 1 250 12/3 5 2241
VX5 2510b1 M4 1 250 12/3 6 2283
VX5 2510b1 M4 1 250 12/3 8 2367
VX5 2510b1 M4 1 250 12/3 10 2451
VX5 2504b3 M6 1 250 4/1 3 2172
VX5 2504b3 M6 1 250 4/1 4 2214
VX5 2504b3 M6 1 250 4/1 5 2256
VX5 2504b3 M6 1 250 4/1 6 2298
VX5 2504b3 M6 1 250 4/1 8 2382
VX5 2504b3 M6 1 250 4/1 10 2466
VX5 2508b3 M6 1 250 8/2 3 2275
VX5 2508b3 M6 1 250 8/2 4 2317
VX5 2508b3 M6 1 250 8/2 5 2359
VX5 2508b3 M6 1 250 8/2 6 2401
VX5 2508b3 M6 1 250 8/2 8 2485
VX5 2508b3 M6 1 250 8/2 10 2569
VX5 2516b3 M5 1 250 16/4 3 2376
VX5 2516b3 M5 1 250 16/4 4 2418
VX5 2516b3 M5 1 250 16/4 5 2460
VX5 2516b3 M5 1 250 16/4 6 2502
VX5 2516b3 M5 1 250 16/4 8 2586
VX5 2516b3 M5 1 250 16/4 10 2670
VX5 3208b2 M5 1 320 8/2 3 2178
VX5 3208b2 M5 1 320 8/2 4 2220
VX5 3208b2 M5 1 320 8/2 5 2262
VX5 3208b2 M5 1 320 8/2 6 2304
VX5 3208b2 M5 1 320 8/2 8 2388
VX5 3208b2 M5 1 320 8/2 10 2472
VX2 504b2 M5 1 500 4/1 3 2056
VX2 504b2 M5 1 500 4/1 4 2126
VX2 504b2 M5 1 500 4/1 5 2196
VX2 504b2 M5 1 500 4/1 6 2266
VX2 504b2 M5 1 500 4/1 8 2406
VX2 504b2 M5 1 500 4/1 10 2546
VX5 504b2 M5 2 500 4/1 3 2144
VX5 504b2 M5 2 500 4/1 4 2186
VX5 504b2 M5 2 500 4/1 5 2228
VX5 504b2 M5 2 500 4/1 6 2270
VX5 504b2 M5 2 500 4/1 8 2354
VX5 504b2 M5 2 500 4/1 10 2438
VX5 508b2 M5 1 500 8/2 3 2178
VX5 508b2 M5 1 500 8/2 4 2220
VX5 508b2 M5 1 500 8/2 5 2262
VX5 508b2 M5 1 500 8/2 6 2304
VX5 508b2 M5 1 500 8/2 8 2388
VX5 508b2 M5 1 500 8/2 10 2472
VX10 508b3 M6 1 500 8/2 3 3365
VX10 508b3 M6 1 500 8/2 4 3418
VX10 508b3 M6 1 500 8/2 5 3471
VX10 508b3 M6 1 500 8/2 6 3524
VX10 508b3 M6 1 500 8/2 8 3630
VX10 508b3 M6 1 500 8/2 10 3736
VX10 516b2 M5 1 500 16/4 3 3510
VX10 516b2 M5 1 500 16/4 4 3563
VX10 516b2 M5 1 500 16/4 5 3616
VX10 516b2 M5 1 500 16/4 6 3669
VX10 516b2 M5 1 500 16/4 8 3775
VX10 516b2 M5 1 500 16/4 10 3881
VX5 634b2 M5 2 630 4/1 3 2329
VX5 634b2 M5 2 630 4/1 4 2413
VX5 634b2 M5 2 630 4/1 5 2497
VX5 634b2 M5 2 630 4/1 6 2581
VX5 634b2 M5 2 630 4/1 8 2749
VX5 634b2 M5 2 630 4/1 10 2917
VX10 6316b1 M4 1 630 16/4 3 3767
VX10 6316b1 M4 1 630 16/4 4 3820
VX10 6316b1 M4 1 630 16/4 5 3873
VX10 6316b1 M4 1 630 16/4 6 3926
VX10 6316b1 M4 1 630 16/4 8 4032
VX10 6316b1 M4 1 630 16/4 10 4138
VX5 1004b2 M5 2 1000 4/1 3 2264
VX5 1004b2 M5 2 1000 4/1 4 2348
VX5 1004b2 M5 2 1000 4/1 5 2432
VX5 1004b2 M5 2 1000 4/1 6 2516
VX5 1004b2 M5 2 1000 4/1 8 2684
VX5 1004b2 M5 2 1000 4/1 10 2852
VX10 1004b2 M5 1 1000 4/1 3 2992
VX10 1004b2 M5 1 1000 4/1 4 3045
VX10 1004b2 M5 1 1000 4/1 5 3098
VX10 1004b2 M5 1 1000 4/1 6 3151
VX10 1004b2 M5 1 1000 4/1 8 3257
VX10 1004b2 M5 1 1000 4/1 10 3363
VX10 1008b2 M5 1 1000 8/2 3 3365
VX10 1008b2 M5 1 1000 8/2 4 3418
VX10 1008b2 M5 1 1000 8/2 5 3471
VX10 1008b2 M5 1 1000 8/2 6 3524
VX10 1008b2 M5 1 1000 8/2 8 3630
VX10 1008b2 M5 1 1000 8/2 10 3736
VX10 1204b1 M4 1 1250 4/1 3 3150
VX10 1204b1 M4 1 1250 4/1 4 3203
VX10 1204b1 M4 1 1250 4/1 5 3256
VX10 1204b1 M4 1 1250 4/1 6 3309
VX10 1204b1 M4 1 1250 4/1 8 3415
VX10 1204b1 M4 1 1250 4/1 10 3521
VX10 1208b1 M4 1 1250 8/2 3 3365
VX10 1208b1 M4 1 1250 8/2 4 3418
VX10 1208b1 M4 1 1250 8/2 5 3471
VX10 1208b1 M4 1 1250 8/2 6 3524
VX10 1208b1 M4 1 1250 8/2 8 3630
VX10 1208b1 M4 1 1250 8/2 10 3736
VX10 1204b2 M5 2 1250 4/1 3 3690
VX10 1204b2 M5 2 1250 4/1 4 3796
VX10 1204b2 M5 2 1250 4/1 5 3902
VX10 1204b2 M5 2 1250 4/1 6 4008
VX10 1204b2 M5 2 1250 4/1 8 4220
VX10 1204b2 M5 2 1250 4/1 10 4432
VX10 1604b2 M5 2 1600 4/1 3 3701
VX10 1604b2 M5 2 1600 4/1 4 3807
VX10 1604b2 M5 2 1600 4/1 5 3913
VX10 1604b2 M5 2 1600 4/1 6 4019
VX10 1604b2 M5 2 1600 4/1 8 4231
VX10 1604b2 M5 2 1600 4/1 10 4443
VX10 2004b2 M5 2 2000 4/1 3 3737
VX10 2004b2 M5 2 2000 4/1 4 3843
VX10 2004b2 M5 2 2000 4/1 5 3949
VX10 2004b2 M5 2 2000 4/1 6 4055
VX10 2004b2 M5 2 2000 4/1 8 4267
VX10 2004b2 M5 2 2000 4/1 10 4479
VX10 2504b1 M4 2 2500 4/1 3 4251
VX10 2504b1 M4 2 2500 4/1 4 4357
VX10 2504b1 M4 2 2500 4/1 5 4463
VX10 2504b1 M4 2 2500 4/1 6 4569
VX10 2504b1 M4 2 2500 4/1 8 4781
VX10 2504b1 M4 2 2500 4/1 10 4993
Marque

VERLINDE

ISO GROUPE

M4, M5, M6

Nombre de brins

1, 2

CMU (kg)

63, 125, 160, 250, 320, 500, 630, 1000, 1250, 1600, 2000, 2500

Vitesse de levage (m/min)

4/1, 8/2, 12/3, 16/4

Hauteur de levée standard (m)

3, 4, 5, 6, 8, 10

Palan électrique

VX