Potence murale inversée

Effacer
    Réinitialiser les options
Partagez
thumbnail
Potence murale inversée

Potence Murale Inversée rotation 180°

  • CMU : de 150 à 4000 kg
  • Portée de 2 à 7 m en fonction de CMU
  • Les réactions RH et RV s’étendent sous la charge nominale
  • Livré avec 2 supports standards pour fixation par boulonnage
  • Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis) pour fixations N°1 et N°2 M27 classe 10.9(non fournis) pour fixation N°5 et N°6
  • Destinée à un usage intérieur ou extérieur
  • Protection : système 3 couches
  • Finition polyuréthane jaune RAL 1028

 

Options :

  • Kit de fixation réglable pour poteaux
  • Ralentisseur de rotation (sans intervention mécanique ni soudure)
  • Galvanisation à chaud
  • Butées de rotation à souder au montage
  • Blocage de rotation INOX, 1 ou multipositions
  • Peinture et service extérieur
  • Motorisation
  • Palan électrique ou manuel
  • Ligne d’alimentation palan + interrupteur mural cadenassable
  • Colonne montante
  • Note de calcul

 

 

Référence CMU en kg Portée en m Prix
PMI150/2 150 2 537
PMI150/2.5 150 2,5 561
PMI150/3 150 3 582
PMI150/3.5 150 3,5 603
PMI150/4 150 4 625
PMI150/4.5 150 4,5 785
PMI150/5 150 5 805
PMI150/5.5 150 5,5 1030
PMI150/6 150 6 1053
PMI150/6.5 150 6,5 1097
PMI150/7 150 7 1143
PMI250/2 250 2 537
PMI250/2.5 250 2,5 561
PMI250/3 250 3 582
PMI250/3.5 250 3,5 603
PMI250/4 250 4 626
PMI250/4.5 250 4,5 962
PMI250/5 250 5 986
PMI250/5.5 250 5,5 1030
PMI250/6 250 6 1075
PMI250/6.5 250 6,5 1098
PMI250/7 250 7 1784
PMI500/2 500 2 537
PMI500/2.5 500 2,5 561
PMI500/3 500 3 838
PMI500/3.5 500 3,5 893
PMI500/4 500 4 916
PMI500/4.5 500 4,5 962
PMI500/5 500 5 1583
PMI500/5.5 500 5,5 1627
PMI500/6 500 6 1695
PMI500/6.5 500 6,5 1740
PMI500/7 500 7 2571
PMI1000/2 1000 2 764
PMI1000/2.5 1000 2,5 786
PMI1000/3 1000 3 1375
PMI1000/3.5 1000 3,5 1429
PMI1000/4 1000 4 1477
PMI1000/4.5 1000 4,5 1528
PMI1000/5 1000 5 2288
PMI1000/5.5 1000 5,5 2359
PMI1000/6 1000 6 2430
PMI1000/6.5 1000 6,5 3128
PMI1000/7 1000 7 3221
PMI1600/2 1600 2 1275
PMI1600/2.5 1600 2,5 1324
PMI1600/3 1600 3 1375
PMI1600/3.5 1600 3,5 1539
PMI1600/4 1600 4 2148
PMI1600/4.5 1600 4,5 2457
PMI1600/5 1600 5 2529
PMI1600/5.5 1600 5,5 3183
PMI1600/6 1600 6 3281
PMI2000/2 2000 2 1276
PMI2000/2.5 2000 2,5 1326
PMI2000/3 2000 3 1377
PMI2000/3.5 2000 3,5 2078
PMI2000/4 2000 4 2149
PMI2000/4.5 2000 4,5 2981
PMI2000/5 2000 5 3082
PMI2000/5,5 2000 5,5 3182
PMI2000/6 2000 6 3579
PMI2500/2 2500 2 1866
PMI2500/2.5 2500 2,5 1960
PMI2500/3 2500 3 2560
PMI2500/3.5 2500 3,5 2782
PMI2500/4 2500 4 2932
PMI2500/4.5 2500 4,5 2981
PMI2500/5 2500 5 3354
PMI3200/2 3200 2 1867
PMI3200/2.5 3200 2,5 2465
PMI3200/3 3200 3 2682
PMI3200/3.5 3200 3,5 2782
PMI3200/4 3200 4 3105
PMI3200/4.5 3200 4,5 3231
PMI3200/5 3200 5 3355
PMI4000/2 4000 2 2482
PMI4000/2.5 4000 2,5 2583
PMI4000/3 4000 3 2880
PMI4000/3.5 4000 3,5 3006
PMI4000/4 4000 4 3205
PMI4000/4.5 4000 4,5 3231
PMI4000/5 4000 5 3657
CMU (kg)

150, 250, 500, 1000, 1600, 2000, 2500, 3200, 4000

Portée en m

2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7