Potence murale triangulée

Effacer
Partagez
thumbnail
Potence murale triangulée

Potence murale Triangulée rotation 180°

  • CMU : de 150 à 2000 kg
  • Portée de 2 à 8 m en fonction de CMU
  • Destinée à un usage intérieur ou extérieur
  • Les réactions RH et RV s’étendent sous la charge nominale
  • Livré avec 2 supports standards pour fixation par boulonnage
  • Fixation par boulons M24 classe 10.9 (non fournis)
  • Protection : système 3 couches
  • Finition polyuréthane jaune RAL 1028

 

Options :

  • Kit de fixation réglable pour poteaux
  • Ralentisseur de rotation (sans intervention mécanique ni soudure)
  • Galvanisation à chaud
  • Butées de rotation à souder au montage
  • Blocage de rotation INOX, 1 ou multipositions
  • Peinture et service extérieur
  • Palan électrique ou manuel
  • Ligne d’alimentation palan + interrupteur mural cadenassable
  • Colonne montante
  • Note de calcul

 

 

Référence CMU en kg Portée en m Prix
PMT150/2 150 2 514
PMT150/2.5 150 2,5 534
PMT150/3 150 3 550
PMT150/3.5 150 3,5 571
PMT150/4 150 4 587
PMT150/4.5 150 4,5 606
PMT150/5 150 5 885
PMT150/5.5 150 5,5 907
PMT150/6 150 6 934
PMT150/6.5 150 6,5 1071
PMT150/7 150 7 1099
PMT150/7.5 150 7,5 1177
PMT150/8 150 8 1307
PMT250/2 250 2 515
PMT250/2.5 250 2,5 534
PMT250/3 250 3 551
PMT250/3.5 250 3,5 571
PMT250/4 250 4 587
PMT250/4.5 250 4,5 814
PMT250/5 250 5 885
PMT250/5.5 250 5,5 994
PMT250/6 250 6 1045
PMT250/6.5 250 6,5 1071
PMT250/7 250 7 1099
PMT250/7.5 250 7,5 1189
PMT250/8 250 8 1206
PMT500/2 500 2 514
PMT500/2.5 500 2,5 534
PMT500/3 500 3 550
PMT500/3.5 500 3,5 767
PMT500/4 500 4 791
PMT500/4.5 500 4,5 938
PMT500/5 500 5 965
PMT500/5.5 500 5,5 1325
PMT500/6 500 6 1356
PMT500/6.5 500 6,5 1404
PMT500/7 500 7 1456
PMT500/7.5 500 7,5 1614
PMT500/8 500 8 1666
PMT1000/2 1000 2 692
PMT1000/2.5 1000 2,5 718
PMT1000/3 1000 3 817
PMT1000/3.5 1000 3,5 1026
PMT1000/4 1000 4 1055
PMT1000/4.5 1000 4,5 1225
PMT1000/5 1000 5 1275
PMT1000/5.5 1000 5,5 1496
PMT1000/6 1000 6 1548
PMT1000/6.5 1000 6,5 1601
PMT1000/7 1000 7 1661
PMT1600/2 1600 2 1019
PMT1600/2.5 1600 2,5 1054
PMT1600/3 1600 3 1096
PMT1600/3.5 1600 3,5 1146
PMT1600/4 1600 4 1330
PMT1600/4.5 1600 4,5 1385
PMT1600/5 1600 5 1436
PMT2000/2 2000 2 1015
PMT2000/2.5 2000 2,5 1055
PMT2000/3 2000 3 1167
PMT2000/3.5 2000 3,5 1256
PMT2000/4 2000 4 1310
PMT2000/4.5 2000 4,5 1401
PMT2000/5 2000 5 1455

 

CMU (kg)

150, 250, 500, 1000, 1600, 2000

Portée en m

2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7, 7,5, 8