Potence sur fût articulée avec moyeux autoporteurs

Effacer
Partagez
thumbnail
Potence sur fût articulée avec moyeux autoporteurs

Potence sur Fût Articulée avec moyeux autoporteurs

  • Rotation 350° pour le bras 1 et 300° pour le bras 2
  • CMU : de 50 à 1000 kg
  • Portée de 2 à 5 m en fonction de CMU
  • Hauteur sous oeil standard de 3 m adaptable en + ou en – modifiant d’autant la cote HT (pour HSO supérieure à 4 m nous consulter)
  • Destinée à un usage intérieur ou extérieur
  • Potence non motorisable
  • Flèche théorique sous charge nominale : environ 1 / 250e de la portée + hauteur sans dépasser 1 / 100e de la portée seule
  • Vitesse de levage maximum : 16m/min
  • Finition polyuréthane jaune RAL 1028

 

Options :

  • Palan électrique ou manuel
  • Interrupteur  cadenassable
  • Ligne d’alimentation palan
  • Kit chevilles chimiques
  • Semelle à cheviller : attention aux limites d’utilisation
  • Socle béton ou acier
  • Galvanisation à chaud
  • Peinture 4 couches pour service extérieur
  • Capotage pour palan
  • Abri interrupteur cadenassable

 

Référence CMU en kg Portée en m Prix
PFAM1000/2 1000 2 5 055,00 €
PFAM125/2 125 2 3 198,00 €
PFAM125/2.5 125 2,5 3 212,00 €
PFAM125/3 125 3 3 226,00 €
PFAM125/3.5 125 3,5 5 141,00 €
PFAM125/4 125 4 5 177,00 €
PFAM125/4.5 125 4,5 5 199,00 €
PFAM125/5 125 5 5 235,00 €
PFAM250/2 250 2 3 198,00 €
PFAM250/2.5 250 2,5 5 069,00 €
PFAM250/3 250 3 5 105,00 €
PFAM250/3.5 250 3,5 5 141,00 €
PFAM250/4 250 4 5 177,00 €
PFAM50/2 50 2 3 198,00 €
PFAM50/2.5 50 2,5 3 212,00 €
PFAM50/3 50 3 3 226,00 €
PFAM50/3.5 50 3,5 3 239,00 €
PFAM50/4 50 4 3 254,00 €
PFAM50/4.5 50 4,5 3 267,00 €
PFAM50/5 50 5 3 281,00 €
PFAM500/2 500 2 5 055,00 €
PFAM500/2.5 500 2,5 5 092,00 €
PFAM500/3 500 3 5 105,00 €
PFAM80/2 80 2 3 198,00 €
PFAM80/2.5 80 2,5 3 212,00 €
PFAM80/3 80 3 3 226,00 €
PFAM80/3.5 80 3,5 3 239,00 €
PFAM80/4 80 4 3 254,00 €
PFAM80/4.5 80 4,5 5 199,00 €
PFAM80/5 80 5 5 235,00 €
CMU (kg)

50, 80, 125, 250, 500, 1000

Portée en m

2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5