Potence sur fût inversée rotation 270°

Effacer
Partagez
thumbnail
Potence sur fût inversée rotation 270°

Potence sur Fût Inversée rotation 270°

  • CMU : de 150 à 2000 kg
  • Portée de 2 à 7 m en fonction de CMU
  • Hauteur sour fer standard de 3 m adaptable en + ou en – modifiant d’autant la cote HT (pour HSF supérieure à 4 m nous consulter)
  • Destinée à un usage intérieur ou extérieur
  • Hauteur perdue réduite
  • Potence non motorisable
  • Flèche théorique sous charge nominale : environ 1 / 250e de la portée + hauteur sans dépasser 1 / 100e de la portée seule
  • Fixation au sol avec chevillage chimique ou tiges d’ancrages avec massif béton
  • Vitesse de levage maximum : 16m/min
  • Finition polyuréthane jaune RAL 1028

Options :

  • Palan électrique ou manuel
  • Chariot porte palan
  • Interrupteur  cadenassable
  • Ligne d’alimentation palan
  • Kit chevilles chimiques
  • Semelle à cheviller : attention aux limites d’utilisation
  • Socle béton ou acier
  • Ralentisseur de rotation
  • Butées de rotation
  • Verrouillage de rotation 1 ou multipositions
  • Galvanisation à chaud
  • Peinture 4 couches pour service extérieur
  • Capotage pour palan
  • Abri interrupteur cadenassable

 

Référence CMU en kg Portée en m Prix
PFI1000/2 1000 2 1 837,00 €
PFI1000/2.5 1000 2,5 1 859,00 €
PFI1000/3 1000 3 2 539,00 €
PFI1000/3.5 1000 3,5 2 588,00 €
PFI1000/4 1000 4 2 634,00 €
PFI1000/4.5 1000 4,5 2 680,00 €
PFI1000/5 1000 5 3 586,00 €
PFI1000/5.5 1000 5,5 4 268,00 €
PFI1000/6 1000 6 4 336,00 €
PFI150/2 150 2 1 071,00 €
PFI150/2.5 150 2,5 1 092,00 €
PFI150/3 150 3 1 114,00 €
PFI150/3.5 150 3,5 1 133,00 €
PFI150/4 150 4 1 321,00 €
PFI150/4.5 150 4,5 1 469,00 €
PFI150/5 150 5 1 490,00 €
PFI150/5.5 150 5,5 2 087,00 €
PFI150/6 150 6 2 109,00 €
PFI150/6.5 150 6,5 2 150,00 €
PFI150/7 150 7 2 194,00 €
PFI1600/2 1600 2 2 447,00 €
PFI1600/2.5 1600 2,5 2 492,00 €
PFI1600/3 1600 3 2 842,00 €
PFI1600/3.5 1600 3,5 3 110,00 €
PFI1600/4 1600 4 3 454,00 €
PFI1600/4.5 1600 4,5 3 520,00 €
PFI1600/5 1600 5 4 202,00 €
PFI2000/2 2000 2 2 448,00 €
PFI2000/2.5 2000 2,5 3 001,00 €
PFI2000/3 2000 3 3 047,00 €
PFI2000/3.5 2000 3,5 3 473,00 €
PFI2000/4 2000 4 4 068,00 €
PFI2000/4.5 2000 4,5 5 058,00 €
PFI2000/5 2000 5 5 154,00 €
PFI250/2 250 2 1 072,00 €
PFI250/2.5 250 2,5 1 093,00 €
PFI250/3 250 3 1 280,00 €
PFI250/3.5 250 3,5 1 302,00 €
PFI250/4 250 4 1 321,00 €
PFI250/4.5 250 4,5 2 026,00 €
PFI250/5 250 5 2 047,00 €
PFI250/5.5 250 5,5 2 088,00 €
PFI250/6 250 6 2 131,00 €
PFI250/6.5 250 6,5 2 357,00 €
PFI250/7 250 7 2 937,00 €
PFI500/2 500 2 1 239,00 €
PFI500/2.5 500 2,5 1 258,00 €
PFI500/3 500 3 1 908,00 €
PFI500/3.5 500 3,5 1 960,00 €
PFI500/4 500 4 1 983,00 €
PFI500/4.5 500 4,5 2 026,00 €
PFI500/5 500 5 2 732,00 €
PFI500/5.5 500 5,5 2 773,00 €
PFI500/6 500 6 2 836,00 €
PFI500/6.5 500 6,5 3 198,00 €
PFI500/7 500 7 3 749,00 €
CMU (kg)

150, 250, 500, 1000, 1600, 2000

Portée en m

2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5, 5,5, 6, 6,5, 7