Elingue textile ronde sans fin OPTIMA

Effacer
    Réinitialiser les options
Partagez
thumbnail
Elingue textile ronde sans fin OPTIMA

Elingue textile ronde sans fin OPTIMA

  • Elingue tubulaire en fibres et gaine 100% polyester
  • D’une grande souplesse d’utilisation
  • CMU (Charge Maximale d’Utilisation) : de 1 t à 60 t
  • Longueurs standards de 1 m à 6 m (autres longueurs sur demande)
  • Code couleur normalisé identifiant facilement la C.M.U
  • Coefficient de sécurité : 7:1
  • Plage de température admissible : de -40°C à +100°C
  • Conforme à la norme AFNOR EN 1492
Référence Capacité en kg Longueur Utile en mètre Prix € HT
4503_0010_010 1000 1 3,9
4503_0010_015 1000 1,5 5,4
4503_0010_020 1000 2 6,9
4503_0010_025 1000 2,5 8,6
4503_0010_030 1000 3 10,3
4503_0010_035 1000 3,5 15,4
4503_0010_040 1000 4 12,8
4503_0010_050 1000 5 17,2
4503_0010_060 1000 6 19,9
4503_0001_010 1000 1 5,1
4503_0001_015 1000 1,5 11,5
4503_0001_020 1000 2 13,2
4503_0001_025 1000 2,5 15,6
4503_0001_030 1000 3 17,4
4503_0001_035 1000 3,5 19,4
4503_0001_040 1000 4 21,45
4503_0001_050 1000 5 23,25
4503_0001_060 1000 6 27,39
4503_0020_010 2000 1 5,8
4503_0020_015 2000 1,5 7,5
4503_0020_020 2000 2 10,2
4503_0020_025 2000 2,5 12,5
4503_0020_030 2000 3 14,9
4503_0020_035 2000 3,5 17,1
4503_0020_040 2000 4 19,15
4503_0020_050 2000 5 25,67
4503_0020_060 2000 6 32,8
4503_0002_010 2000 1 32,55
4503_0002_015 2000 1,5 8,2
4503_0002_020 2000 2 12,42
4503_0002_025 2000 2,5 14
4503_0002_030 2000 3 15,5
4503_0002_035 2000 3,5 30,8
4503_0002_040 2000 4 24,4
4503_0002_050 2000 5 30
4503_0002_060 2000 6 39
4503_0030_010 3000 1 7,5
4503_0030_015 3000 1,5 11
4503_0030_020 3000 2 14
4503_0030_025 3000 2,5 16,5
4503_0030_030 3000 3 19,2
4503_0030_035 3000 3,5 26,5
4503_0030_040 3000 4 29,6
4503_0030_050 3000 5 33,2
4503_0030_060 3000 6 39,5
4503_0003_010 3000 1 9,8
4503_0003_015 3000 1,5 18,8
4503_0003_020 3000 2 21,2
4503_0003_025 3000 2,5 37,2
4503_0003_030 3000 3 30,3
4503_0003_035 3000 3,5 49,3
4503_0003_040 3000 4 36,8
4503_0003_050 3000 5 45,9
4503_0003_060 3000 6 57
4503_0040_010 4000 1 9
4503_0040_015 4000 1,5 13,4
4503_0040_020 4000 2 18,5
4503_0040_025 4000 2,5 22,3
4503_0040_030 4000 3 26,9
4503_0040_035 4000 3,5 35,6
4503_0040_040 4000 4 34,5
4503_0040_050 4000 5 45,2
4503_0040_060 4000 6 57
4430_0004_020 4000 2 26,9
4430_0004_025 4000 2,5 45,6
4430_0004_030 4000 3 39,8
4430_0004_035 4000 3,5 69,4
4430_0004_040 4000 4 49,5
4430_0004_050 4000 5 57,3
4430_0004_060 4000 6 79,6
4503_0050_010 5000 1 12,2
4503_0050_015 5000 1,5 17,9
4503_0050_020 5000 2 22,6
4503_0050_025 5000 2,5 29,7
4503_0050_030 5000 3 34,3
4503_0050_035 5000 3,5 37,4
4503_0050_040 5000 4 47
4503_0050_050 5000 5 59
4503_0050_060 5000 6 68
4430_0005_020 5000 2 39,8
4430_0005_025 5000 2,5 72,6
4430_0005_030 5000 3 55,9
4430_0005_035 5000 3,5 78,6
4430_0005_040 5000 4 85
4430_0005_050 5000 5 102
4430_0005_060 5000 6 116,8
4503_0060_010 6000 1 15,5
4503_0060_015 6000 1,5 19,8
4503_0060_020 6000 2 27,5
4503_0060_025 6000 2,5 33,8
4503_0060_030 6000 3 41,2
4503_0060_035 6000 3,5 49,7
4503_0060_040 6000 4 57,05
4503_0060_050 6000 5 69
4503_0060_060 6000 6 82
4430_0006_030 6000 3 77
4430_0006_040 6000 4 82,14
4430_0006_050 6000 5 102,6
4430_0006_060 6000 6 114,06
4430_0006_080 6000 8 148,28
4503_0080_010 8000 1 17,85
4503_0080_020 8000 2 32,3
4503_0080_030 8000 3 47,7
4503_0080_040 8000 4 62,75
4503_0080_050 8000 5 82
4503_0080_060 8000 6 94,75
4430_0008_030 8000 3 91,2
4430_0008_040 8000 4 140,5
4430_0008_060 8000 6 159
4430_0008_080 8000 8 216,3
4503_0100_010 10000 1 22,7
4503_0100_020 10000 2 42,3
4503_0100_030 10000 3 61,8
4503_0100_040 10000 4 84,2
4503_0100_050 10000 5 105
4503_0100_060 10000 6 124
4430_0010_030 10000 3 114,06
4430_0010_040 10000 4 141,28
4430_0010_050 10000 5 171,5
4430_0010_060 10000 6 205,2
4430_0010_080 10000 8 272,8
4503_0120 12000 Sur demande
4503_0150 15000 Sur demande
4503_0200 20000 Sur demande
4503_0250 25000 Sur demande
4503_0300 30000 Sur demande
4503_0400 40000 Sur demande
4503_0500 50000 Sur demande
4503_0600 60000 Sur demande
Marque

ALM OPTIMA

Capacité en kg

1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000, 8000, 10000, 12000, 15000, 20000, 25000, 30000, 40000, 50000, 60000

Longueur Utile en mètre

1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6