1416 Élingue câble 4 brin

Effacer
    Réinitialiser les options
Partagez
thumbnail
1416 Élingue câble 4 brin

Élingue câble 4 brins avec maille de tête triple et manilles droite HR à axe vissé

Câble en acier galvanisé de Ø 8 mm à 24 mm
Capacité jusqu’à 6,3 tonnes
Longueurs standards 1, 2, 3 ou 4 m
Autres capacités, terminaisons et longueurs disponibles sur demande
Fabriquées dans nos ateliers
Coefficient de sécurité 5/1
Conforme à la norme NF EN 13414-1 à l’appui des exigences essentielles à la directive machine 2006/42/CE

Fournie avec une plaque de charge et d’identification indiquant :
– La CMU en fonction de l’angle d’inclinaison
– Le nombre de brins de levage
– Le diamètre et la longueur du câble
– La date de fabrication et le nom du fabricant
– Numéro de série
– Un certificat de conformité CE

Article soumis à vérification VGP

 

Référence Charge utile 0°-45° – Ø câble acier galvanisé Longueur (m) Prix unitaire € HT.
1416_0108_10 1,45 t – Ø 8 mm 1 67,57
1416_0108_20 1,45 t – Ø 8 mm 2 75,32
1416_0108_30 1,45 t – Ø 8 mm 3 83,07
1416_0108_40 1,45 t – Ø 8 mm 4 90,82
1416_0110_10 2,10 t – Ø 10 mm 1 77,46
1416_0110_20 2,10 t – Ø 10 mm 2 89,33
1416_0110_30 2,10 t – Ø 10 mm 3 101,2
1416_0110_40 2,10 t – Ø 10 mm 4 113,07
1416_0112_10 3,20 t – Ø 12 mm 1 96,61
1416_0112_20 3,20 t – Ø 12 mm 2 111,77
1416_0112_30 3,20 t – Ø 12 mm 3 126,93
1416_0112_40 3,20 t – Ø 12 mm 4 142,09
1416_0114_10 4,20 t – Ø 14 mm 1 131,12
1416_0114_20 4,20 t – Ø 14 mm 2 152,87
1416_0114_30 4,20 t – Ø 14 mm 3 174,62
1416_0114_40 4,20 t – Ø 14 mm 4 196,37
1416_0116_10 5,70 t – Ø 16 mm 1 163,05
1416_0116_20 5,70 t – Ø 16 mm 2 192,38
1416_0116_30 5,70 t – Ø 16 mm 3 221,71
1416_0116_40 5,70 t – Ø 16 mm 4 251,04
1416_0118_10 6,60 t – Ø 18 mm 1 189,73
1416_0118_20 6,60 t – Ø 18 mm 2 224,17
1416_0118_30 6,60 t – Ø 18 mm 3 258,61
1416_0118_40 6,60 t – Ø 18 mm 4 293,05
1416_0120_10 8,40 t – Ø 20 mm 1 223,41
1416_0120_20 8,40 t – Ø 20 mm 2 263,13
1416_0120_30 8,40 t – Ø 20 mm 3 302,85
1416_0120_40 8,40 t – Ø 20 mm 4 342,57
1416_0122_10 10,50 t – Ø 22 mm 1 304,37
1416_0122_20 10,50 t – Ø 22 mm 2 349,69
1416_0122_30 10,50 t – Ø 22 mm 3 395,01
1416_0122_40 10,50 t – Ø 22 mm 4 440,33
1416_0124_10 13,20 t – Ø 24 mm 1 406,64
1416_0124_20 13,20 t – Ø 24 mm 2 463,66
1416_0124_30 13,20 t – Ø 24 mm 3 520,68
1416_0124_40 13,20 t – Ø 24 mm 4 577,7
Marque

ALM

Charge utile 0°-45° - Ø câble acier galvanisé

1,45 t – Ø 8 mm, 2,10 t – Ø 10 mm, 3,20 t – Ø 12 mm, 4,20 t – Ø 14 mm, 5,70 t – Ø 16 mm, 6,60 t – Ø 18 mm, 8,40 t – Ø 20 mm, 10,50 t – Ø 22 mm, 13,20 t – Ø 24 mm

Longueur (m)

1, 2, 3, 4

Nombre de brins

4