1417 Élingue câble 4 brin

Effacer
    Réinitialiser les options
Partagez
thumbnail
1417 Élingue câble 4 brin

Élingue câble 4 brins avec maille de tête triple et crochets de sécurité à verrouillage automatique

Câble en acier galvanisé de Ø 8 mm à 24 mm
Capacité jusqu’à 6,3 tonnes
Longueurs standards 1, 2, 3 ou 4 m
Autres capacités, terminaisons et longueurs disponibles sur demande
Fabriquées dans nos ateliers
Coefficient de sécurité 5/1
Conforme à la norme NF EN 13414-1 à l’appui des exigences essentielles à la directive machine 2006/42/CE

Fournie avec une plaque de charge et d’identification indiquant :
– La CMU en fonction de l’angle d’inclinaison
– Le nombre de brins de levage
– Le diamètre et la longueur du câble
– La date de fabrication et le nom du fabricant
– Numéro de série
– Un certificat de conformité CE

Article soumis à vérification VGP

 

Référence Charge utile 0°-45° – Ø câble acier galvanisé Longueur (m) Prix unitaire € HT.
1417_0108_10 1,45 t – Ø 8 mm 1 119,69
1417_0108_20 1,45 t – Ø 8 mm 2 127,44
1417_0108_30 1,45 t – Ø 8 mm 3 135,19
1417_0108_40 1,45 t – Ø 8 mm 4 142,94
1417_0110_10 2,10 t – Ø 10 mm 1 125,87
1417_0110_20 2,10 t – Ø 10 mm 2 137,74
1417_0110_30 2,10 t – Ø 10 mm 3 149,61
1417_0110_40 2,10 t – Ø 10 mm 4 161,48
1417_0112_10 3,20 t – Ø 12 mm 1 141,52
1417_0112_20 3,20 t – Ø 12 mm 2 156,68
1417_0112_30 3,20 t – Ø 12 mm 3 171,84
1417_0112_40 3,20 t – Ø 12 mm 4 187
1417_0114_10 4,20 t – Ø 14 mm 1 167,99
1417_0114_20 4,20 t – Ø 14 mm 2 189,74
1417_0114_30 4,20 t – Ø 14 mm 3 211,49
1417_0114_40 4,20 t – Ø 14 mm 4 233,24
1417_0116_10 5,70 t – Ø 16 mm 1 237,72
1417_0116_20 5,70 t – Ø 16 mm 2 267,05
1417_0116_30 5,70 t – Ø 16 mm 3 296,38
1417_0116_40 5,70 t – Ø 16 mm 4 325,71
1417_0118_10 6,60 t – Ø 18 mm 1 264,4
1417_0118_20 6,60 t – Ø 18 mm 2 298,84
1417_0118_30 6,60 t – Ø 18 mm 3 333,28
1417_0118_40 6,60 t – Ø 18 mm 4 367,72
1417_0120_10 8,40 t – Ø 20 mm 1 395,42
1417_0120_20 8,40 t – Ø 20 mm 2 435,14
1417_0120_30 8,40 t – Ø 20 mm 3 474,86
1417_0120_40 8,40 t – Ø 20 mm 4 514,58
1417_0122_10 10,50 t – Ø 22 mm 1 448,15
1417_0122_20 10,50 t – Ø 22 mm 2 493,47
1417_0122_30 10,50 t – Ø 22 mm 3 538,79
1417_0122_40 10,50 t – Ø 22 mm 4 584,11
1417_0124_10 13,20 t – Ø 24 mm 1 682,79
1417_0124_20 13,20 t – Ø 24 mm 2 739,81
1417_0124_30 13,20 t – Ø 24 mm 3 796,83
1417_0124_40 13,20 t – Ø 24 mm 4 853,85
Marque

ALM

Charge utile 0°-45° - Ø câble acier galvanisé

1,45 t – Ø 8 mm, 2,10 t – Ø 10 mm, 3,20 t – Ø 12 mm, 4,20 t – Ø 14 mm, 5,70 t – Ø 16 mm, 6,60 t – Ø 18 mm, 8,40 t – Ø 20 mm, 10,50 t – Ø 22 mm, 13,20 t – Ø 24 mm

Longueur (m)

1, 2, 3, 4

Nombre de brins

4