1419 Élingue câble 4 brin

Effacer
    Réinitialiser les options
Partagez
thumbnail
1419 Élingue câble 4 brin

Élingue câble 4 brins avec maille de tête triple et crochets à linguet de sécurité en acier forgé

Câble en acier galvanisé de Ø 8 mm à 24 mm
Capacité jusqu’à 6,3 tonnes
Longueurs standards 1, 2, 3 ou 4 m
Autres capacités, terminaisons et longueurs disponibles sur demande
Fabriquées dans nos ateliers
Coefficient de sécurité 5/1
Conforme à la norme NF EN 13414-1 à l’appui des exigences essentielles à la directive machine 2006/42/CE

Fournie avec une plaque de charge et d’identification indiquant :
– La CMU en fonction de l’angle d’inclinaison
– Le nombre de brins de levage
– Le diamètre et la longueur du câble
– La date de fabrication et le nom du fabricant
– Numéro de série
– Un certificat de conformité CE

Article soumis à vérification VGP

 

Référence Charge utile 0°-45° – Ø câble acier galvanisé Longueur (m) Prix unitaire € HT.
1419_0108_10 1,45 t – Ø 8 mm 1 74,26
1419_0108_20 1,45 t – Ø 8 mm 2 82,01
1419_0108_30 1,45 t – Ø 8 mm 3 89,76
1419_0108_40 1,45 t – Ø 8 mm 4 97,51
1419_0110_10 2,10 t – Ø 10 mm 1 84,25
1419_0110_20 2,10 t – Ø 10 mm 2 96,12
1419_0110_30 2,10 t – Ø 10 mm 3 107,99
1419_0110_40 2,10 t – Ø 10 mm 4 119,86
1419_0112_10 3,20 t – Ø 12 mm 1 108,15
1419_0112_20 3,20 t – Ø 12 mm 2 123,31
1419_0112_30 3,20 t – Ø 12 mm 3 138,47
1419_0112_40 3,20 t – Ø 12 mm 4 153,63
1419_0114_10 4,20 t – Ø 14 mm 1 134,72
1419_0114_20 4,20 t – Ø 14 mm 2 156,47
1419_0114_30 4,20 t – Ø 14 mm 3 178,22
1419_0114_40 4,20 t – Ø 14 mm 4 199,97
1419_0116_10 5,70 t – Ø 16 mm 1 161,09
1419_0116_20 5,70 t – Ø 16 mm 2 190,42
1419_0116_30 5,70 t – Ø 16 mm 3 219,75
1419_0116_40 5,70 t – Ø 16 mm 4 249,08
1419_0118_10 6,60 t – Ø 18 mm 1 187,77
1419_0118_20 6,60 t – Ø 18 mm 2 222,21
1419_0118_30 6,60 t – Ø 18 mm 3 256,65
1419_0118_40 6,60 t – Ø 18 mm 4 291,09
1419_0120_10 8,40 t – Ø 20 mm 1 242,05
1419_0120_20 8,40 t – Ø 20 mm 2 281,77
1419_0120_30 8,40 t – Ø 20 mm 3 321,49
1419_0120_40 8,40 t – Ø 20 mm 4 361,21
1419_0122_10 10,50 t – Ø 22 mm 1 294,79
1419_0122_20 10,50 t – Ø 22 mm 2 340,11
1419_0122_30 10,50 t – Ø 22 mm 3 385,43
1419_0122_40 10,50 t – Ø 22 mm 4 430,75
1419_0124_10 13,20 t – Ø 24 mm 1 407,98
1419_0124_20 13,20 t – Ø 24 mm 2 465
1419_0124_30 13,20 t – Ø 24 mm 3 522,02
1419_0124_40 13,20 t – Ø 24 mm 4 579,04
Marque

ALM

Charge utile 0°-45° - Ø câble acier galvanisé

1,45 t – Ø 8 mm, 2,10 t – Ø 10 mm, 3,20 t – Ø 12 mm, 4,20 t – Ø 14 mm, 5,70 t – Ø 16 mm, 6,60 t – Ø 18 mm, 8,40 t – Ø 20 mm, 10,50 t – Ø 22 mm, 13,20 t – Ø 24 mm

Longueur (m)

1, 2, 3, 4

Nombre de brins

4