Votre panier est vide
			On dirait que tu n'as pas encore fait ton choix
		
			
			
           	 
           
			            
            
                      	            
							Potence Murale Articulée
Options :
| Référence | CMU en kg | Portée en m | Prix | 
| PMA125/2 | 125 | 2 | 1 614,00 € | 
| PMA125/2,5 | 125 | 2,5 | 1 624,00 € | 
| PMA125/3 | 125 | 3 | 1 681,00 € | 
| PMA125/3,5 | 125 | 3,5 | 1 804,00 € | 
| PMA125/4 | 125 | 4 | 1 982,00 € | 
| PMA125/4,5 | 125 | 4,5 | 2 028,00 € | 
| PMA125/5 | 125 | 5 | 2 075,00 € | 
| PMA250/2 | 250 | 2 | 1 615,00 € | 
| PMA250/2,5 | 250 | 2,5 | 1 647,00 € | 
| PMA250/3 | 250 | 3 | 1 765,00 € | 
| PMA250/3,5 | 250 | 3,5 | 1 806,00 € | 
| PMA250/4 | 250 | 4 | 1 955,00 € | 
| PMA250/4,5 | 250 | 4,5 | 2 255,00 € | 
| PMA250/5 | 250 | 5 | 2 309,00 € | 
| PMA500/2 | 500 | 2 | 1 920,00 € | 
| PMA500/2,5 | 500 | 2,5 | 2 177,00 € | 
| PMA500/3 | 500 | 3 | 2 199,00 € | 
| CMU (kg) | 125, 250, 500  | 
		
|---|---|
| Portée en m | 2, 2,5, 3, 3,5, 4, 4,5, 5  |