Palan à chaîne manuel 10/19

Palan manuel en aluminium  série 10/19

Fiche technique

Effacer
Partagez
thumbnail
Palan à chaîne manuel 10/19

Palan manuel en aluminium  série 10/19

 

Jusqu’à 45% plus léger
Linguet de sécurité renforcé pour crochet de suspension et de charge
Entrée de chaîne optimisé garantie un enroulement sûr et guidé de la chaîne

Option :

  • Sac à chaîne
  • Utilisation pratique pour transporter le palan

 

 

CMU (kg) Hauteur de levée standard (m) Nombre de brins Référence Prix unitaire HT.
250 3 1 10/19-250 180,00  €
250 4 1 10/19-250 195,00  €
250 5 1 10/19-250 205,00  €
250 6 1 10/19-250 220,00  €
500 3 1 10/19-500 195,00  €
500 4 1 10/19-500 212,00  €
500 5 1 10/19-500 230,00  €
500 6 1 10/19-500 247,00  €
1000 3 1 10/19-1000 222,00  €
1000 4 1 10/19-1000 239,00  €
1000 5 1 10/19-1000 255,00  €
1000 6 1 10/19-1000 274,00  €
1500 3 1 10/19-1500 276,00  €
1500 4 1 10/19-1500 298,00  €
1500 5 1 10/19-1500 320,00  €
1500 6 1 10/19-1500 345,00  €
2000 3 2 10/19-2000 324,00  €
2000 4 2 10/19-2000 349,00  €
2000 5 2 10/19-2000 374,00  €
2000 6 2 10/19-2000 402,00  €
3000 3 2 10/19-3000 414,00  €
3000 4 2 10/19-3000 452,00  €
3000 5 2 10/19-3000 489,00  €
3000 6 2 10/19-3000 531,00  €
Marque

HADEF

CMU (kg)

250, 500, 1000, 1500, 2000, 3000

Hauteur de levée standard (m)

3, 4, 5, 6

Nombre de brins

1, 2