Élingue chaîne 1 brin

Effacer
    Réinitialiser les options
Partagez
thumbnail
Élingue chaîne 1 brin

Élingue chaîne 1 brin Réglable avec crochet de sécurité à verrouillage automatique

 

Grade 80 ou Grade 100 pour 25% de capacité en plus
Diamètre de chaîne 6 mm à 16 mm
Capacité jusqu’à 10 tonnes
Longueurs standard 1, 2, 3 ou 4 m
Autres longueurs et capacités disponibles sur demande
Fabriquées dans nos ateliers
Chaîne et accessoires en acier haute résistance
Coefficient de sécurité 4/1
Conforme à la norme européenne EN818-4 à l’appui des exigences essentielles à la directive machine 2006/42/CE

Fournie avec une plaque de charge et d’identification indiquant :

  • La CMU
  • Le nombre de brins de levage
  • Le diamètre et la longueur de la chaîne
  • Le type de composants (Grade 80 ou Grade 100)
  • La date de fabrication et le nom du fabricant
  • Un numéro de série
  • Un certificat de conformité CE

 

Article soumis à vérification VGP

 

Référence Charge utile – Ø chaîne – Grade Longueur (m) Prix unitaire € HT.
6108_L006-10 1.12 t – 6 mm – GR80 1 45
6108_L006-20 1.12 t – 6 mm – GR80 2 50
6108_L006-30 1.12 t – 6 mm – GR80 3 56
6108_L006-40 1.12 t – 6 mm – GR80 4 62
6108_1006-10 1.40 t – 6 mm – GR100 1 70
6108_1006-20 1.40 t – 6 mm – GR100 2 85
6108_1006-30 1.40 t – 6 mm – GR100 3 101
6108_1006-40 1.40 t – 6 mm – GR100 4 116
6108_L008-10 2.00 t – 8 mm – GR80 1 56
6108_L008-20 2.00 t – 8 mm – GR80 2 65
6108_L008-30 2.00 t – 8 mm – GR80 3 74
6108_L008-40 2.00 t – 8 mm – GR80 4 83
6108_1008-10 2.50 t – 8 mm – GR100 1 85
6108_1008-20 2.50 t – 8 mm – GR100 2 104
6108_1008-30 2.50 t – 8 mm – GR100 3 123
6108_1008-40 2.50 t – 8 mm – GR100 4 142
6108_L010-10 3.15 t – 10 mm – GR80 1 79
6108_L010-20 3.15 t – 10 mm – GR80 2 92
6108_L010-30 3.15 t – 10 mm – GR80 3 105
6108_L010-40 3.15 t – 10 mm – GR80 4 118
6108_1010-10 4.00 t – 10 mm – GR100 1 107
6108_1010-20 4.00 t – 10 mm – GR100 2 133
6108_1010-30 4.00 t – 10 mm – GR100 3 159
6108_1010-40 4.00 t – 10 mm – GR100 4 185
6108_L013-10 5.30 t – 13 mm – GR80 1 136
6108_L013-20 5.30 t – 13 mm – GR80 2 158
6108_L013-30 5.30 t – 13 mm – GR80 3 180
6108_L013-40 5.30 t – 13 mm – GR80 4 202
6108_1013-10 6,70 t – 13 mm – GR100 1 167
6108_1013-20 6,70 t – 13 mm – GR100 2 207
6108_1013-30 6,70 t – 13 mm – GR100 3 247
6108_1013-40 6,70 t – 13 mm – GR100 4 287
6108_L016-10 8.00 t – 16 mm – GR80 1 206
6108_L016-20 8.00 t – 16 mm – GR80 2 242
6108_L016-30 8.00 t – 16 mm – GR80 3 278
6108_L016-40 8.00 t – 16 mm – GR80 4 314
6108_1016-10 10.00 t – 16 mm – GR100 1 252
6108_1016-20 10.00 t – 16 mm – GR100 2 314
6108_1016-30 10.00 t – 16 mm – GR100 3 375
6108_1016-40 10.00 t – 16 mm – GR100 4 437
Marque

ALM

Charge utile - Ø chaîne - Grade

1.12 t – 6 mm – GR80, 1.40 t – 6 mm – GR100, 2.00 t – 8 mm – GR80, 2.50 t – 8 mm – GR100, 3.15 t – 10 mm – GR80, 4.00 t – 10 mm – GR100, 5.30 t – 13 mm – GR80, 6,70 t – 13 mm – GR100, 8.00 t – 16 mm – GR80, 10.00 t – 16 mm – GR100

Longueur (m)

1, 2, 3, 4

Nombre de brins

1